| Positie | Links |
|---|---|
| oddn | 51167365113 |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
Spiegelkap links BMW X5 F15 X6 F16 X3 F25 X4 F26 51167365113
€29,95 Incl. BTW
Onderdeelnummer: 51167365113
Gebruikt
Positie: Links
1 op voorraad
| BMW | X3 (F25) • ('10-'17) | 3.5i (225 kw / 306 pk) |
|---|---|---|
| BMW | X3 (F25) • ('10-'17) | 2.0d (135 kw / 184 pk) |
| BMW | X3 (F25) • ('10-'17) | 3.0d (190 kw / 258 pk) |
| BMW | X3 (F25) • ('10-'17) | 2.0i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | X3 (F25) • ('10-'17) | 3.5d (230 kw / 313 pk) |
| BMW | X3 (F25) • ('10-'17) | 2.8i (180 kw / 245 pk) |
| BMW | X3 (F25) • ('10-'17) | 1.8d sDrive (105 kw / 143 pk) |
| BMW | X3 (F25) • ('10-'17) | 1.8d sDrive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | X3 (F25) • ('10-'17) | 2.0d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | X3 (F25) • ('10-'17) | 2.0i sDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18) | 3.5i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18) | 5.0i (330 kw / 449 pk) |
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18) | 3.0d (190 kw / 258 pk) |
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18) | 4.0d (230 kw / 313 pk) |
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18) | 5.0d M (280 kw / 381 pk) |
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18) | 2.5d xDrive (160 kw / 218 pk) |
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18) | 2.5d sDrive (160 kw / 218 pk) |
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18) | xDrive 40e (180 kw / 245 pk) |
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18) | 2.5d sDrive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18) | 2.5d xDrive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | X4 (F26) • ('14-'18) | 2.0i xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | X4 (F26) • ('14-'18) | 2.8i xDrive (180 kw / 245 pk) |
| BMW | X4 (F26) • ('14-'18) | 3.5i xDrive (225 kw / 306 pk) |
| BMW | X4 (F26) • ('14-'18) | 2.0d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | X4 (F26) • ('14-'18) | 3.0d xDrive (190 kw / 258 pk) |
| BMW | X4 (F26) • ('14-'18) | 3.5d xDrive (230 kw / 313 pk) |
| BMW | X4 (F26) • ('14-'18) | M4.0i (265 kw / 360 pk) |
| BMW | X6 (F16) • ('14-'19) | 3.5i xDrive (225 kw / 306 pk) |
| BMW | X6 (F16) • ('14-'19) | 5.0i xDrive (330 kw / 449 pk) |
| BMW | X6 (F16) • ('14-'19) | 3.0d xDrive (190 kw / 258 pk) |
| BMW | X6 (F16) • ('14-'19) | 5.0d M (280 kw / 381 pk) |
| BMW | X6 (F16) • ('14-'19) | 4.0d xDrive (230 kw / 313 pk) |
| BMW | X5 (F85 (X5M)) • ('14-'18) | M (423 kw / 575 pk) |
| BMW | X6 (F86 (X6M)) • ('14-'18) | M (423 kw / 575 pk) |
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20) | 2.0d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20) | 3.0d xDrive (195 kw / 265 pk) |
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20) | M40i xDrive (265 kw / 360 pk) |
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20) | 2.0i xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20) | 3.0i xDrive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20) | 1.8d sDrive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20) | xDrive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20) | 2.0i sDrive Launch Edition (125 kw / 170 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | M40d xDrive (240 kw / 326 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | M (353 kw / 480 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | M Competition (375 kw / 510 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | xDrive20d (140 kw / 190 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | xDrive30i (185 kw / 252 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | M40i xDrive (260 kw / 353 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | sDrive18d (110 kw / 150 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | xDrive20i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | M40i xDrive (265 kw / 360 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | xDrive30d (210 kw / 286 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | M40d xDrive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | X4 (F98) • ('18-'21) | 2.0i xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | X4 (F98) • ('18-'21) | 3.0i xDrive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | X4 (F98) • ('18-'21) | M4.0d xDrive (240 kw / 326 pk) |
| BMW | X4 (F98) • ('18-'21) | 3.0d xDrive (195 kw / 265 pk) |
| BMW | X4 (F98) • ('18-'21) | M40i xDrive (260 kw / 353 pk) |
| BMW | X4 (G02) • ('18-'21) | 2.0d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | X4 (G02) • ('18-'21) | 2.5d xDrive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | X4 (G02) • ('18-'21) | xDrive20d (140 kw / 190 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'23) | 4.0i xDrive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'23) | 3.0d xDrive (195 kw / 265 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'23) | 5.0d M (294 kw / 400 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'23) | M50i Executive (390 kw / 530 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'23) | 2.5d xDrive Executive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'23) | M (441 kw / 600 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'23) | M Competition (460 kw / 625 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'23) | xDrive40d Executive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'23) | xDrive30d Executive (210 kw / 286 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'23) | xDrive40i Executive (245 kw / 333 pk) |
| BMW | X6 (G06) • ('19->) | xDrive40i (250 kw / 340 pk) |
| BMW | X6 (G06) • ('19->) | M50i (390 kw / 530 pk) |
| BMW | X6 (G06) • ('19->) | xDrive30d (195 kw / 265 pk) |
| BMW | X6 (G06) • ('19->) | M50d (294 kw / 400 pk) |
| BMW | X6 (G06) • ('19->) | M (441 kw / 600 pk) |
| BMW | X6 (G06) • ('19->) | M Competition (460 kw / 625 pk) |
| BMW | X6 (G06) • ('19->) | xDrive40d (250 kw / 340 pk) |
| BMW | X6 (G06) • ('19->) | xDrive40i (245 kw / 333 pk) |
| BMW | iX3 • ('20-'25) | iX3 Executive (210 kw / 286 pk) |
| BMW | X4 (G02 LCI) • ('21-'25) | xDrive20i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | X4 (G02 LCI) • ('21-'25) | xDrive30i (180 kw / 245 pk) |
| BMW | X4 (G02 LCI) • ('21-'25) | M40i (265 kw / 360 pk) |
| BMW | X4 (G02 LCI) • ('21-'25) | xDrive30d (210 kw / 286 pk) |
| BMW | X4 (G02 LCI) • ('21-'25) | M40d (250 kw / 340 pk) |








