| Set Omschrijving | Set |
|---|---|
| Positie | Voor |
| oddn | 34111100736, 34111160173 |
| OE-nummer | ALFA ROMEO 0060711959 |
| Gerelateerde onderdeelnummers | DELPHI LP18 |
Set remblokken voor BMW 1602 1802 2002 34111160173
€29,95
Onderdeelnummer: 34111160173
Nieuw
Eigen identificatienummer: 945
Set Omschrijving: Set
Positie: Voor
1 op voorraad
| Mercedes | 200-280 (W123) • ('76-'86) | 250 (96 kw / 131 pk) |
|---|---|---|
| Mercedes | 200-280 (W123) • ('76-'86) | 280 E (136 kw / 185 pk) |
| Mercedes | 200-280 (W123) • ('76-'86) | 240 DL (48 kw / 65 pk) |
| Mercedes | 200-280 (W123) • ('76-'86) | 240 DL 6p. (53 kw / 72 pk) |
| Mercedes | 200-280 (W123) • ('76-'86) | 300 DL (65 kw / 88 pk) |
| Mercedes | 200-280 (W123) • ('76-'86) | 200 D (44 kw / 60 pk) |
| Mercedes | 200-280 (W123) • ('76-'86) | 280 (115 kw / 156 pk) |
| Mercedes | 200-280 (W123) • ('76-'86) | 230 C (80 kw / 109 pk) |
| Mercedes | 200-280 (W123) • ('76-'86) | 230 (80 kw / 109 pk) |
| Mercedes | 200-280 (W123) • ('76-'86) | 220 D (44 kw / 60 pk) |
| Mercedes | 200-280 (W123) • ('76-'86) | 200 (69 kw / 94 pk) |
| Mercedes | 200-280 (W123) • ('76-'86) | 230 E (100 kw / 136 pk) |
| Mercedes | 200-500 Combi (S124) • ('86-'93) | 250 TD (69 kw / 94 pk) |
| Opel | Senator (A) • ('78-'85) | 2.0 E (85 kw / 116 pk) |
| Opel | Senator (A) • ('78-'85) | 2.5 E (100 kw / 136 pk) |
| Opel | Senator (A) • ('78-'85) | 3.0 H (110 kw / 150 pk) |
| Opel | Senator (A) • ('78-'85) | 3.0 E (132 kw / 179 pk) |
| Opel | Senator (A) • ('78-'85) | 2.8 H (103 kw / 140 pk) |
| Opel | Senator (B) • ('85-'93) | 2.5i (103 kw / 140 pk) |
| Opel | Senator (B) • ('85-'93) | 3.0i kat. (115 kw / 156 pk) |
| Mercedes | S-klasse (W126) • ('80-'91) | 260 SE (118 kw / 160 pk) |
| Mercedes | S-klasse (W126) • ('80-'91) | 280 S (115 kw / 156 pk) |
| Mercedes | S-klasse (W126) • ('80-'91) | 280 SEL (136 kw / 185 pk) |
| Mercedes | S-klasse (W126) • ('80-'91) | 300 SEL (132 kw / 179 pk) |
| Mercedes | S-klasse (W126) • ('80-'91) | 380 SE (150 kw / 204 pk) |
| Mercedes | S-klasse (W126) • ('80-'91) | 420 SE (165 kw / 224 pk) |
| Mercedes | S-klasse (W126) • ('80-'91) | 420 SEL (165 kw / 224 pk) |
| Mercedes | S-klasse (W126) • ('80-'91) | 500 SE (185 kw / 252 pk) |
| Mercedes | S-klasse (W126) • ('80-'91) | 560 SE (205 kw / 279 pk) |
| Mercedes | S-klasse (W126) • ('80-'91) | 420 SEC (165 kw / 224 pk) |
| Mercedes | S-klasse (W126) • ('80-'91) | 500 SEC (185 kw / 252 pk) |
| Mercedes | S-klasse (W126) • ('80-'91) | 560 SEC (205 kw / 279 pk) |
| Mercedes | S-klasse (W126) • ('80-'91) | 500 SEL (177 kw / 241 pk) |
| Mercedes | S-klasse (C126) • ('82-'86) | 380 SEC (150 kw / 204 pk) |
| Mercedes | SL-klasse (W107) • ('73-'89) | 280 SL (136 kw / 185 pk) |
| Mercedes | SL-klasse (W107) • ('73-'89) | 300 SL (138 kw / 188 pk) |
| Mercedes | SL-klasse (W107) • ('73-'89) | 380 SL (160 kw / 218 pk) |
| Mercedes | SL-klasse (W107) • ('73-'89) | 420 SL (160 kw / 218 pk) |
| Mercedes | SL-klasse (W107) • ('73-'89) | 500 SL (177 kw / 241 pk) |
| Mercedes | SL-klasse (W107) • ('73-'89) | 350 SL roadster (143 kw / 194 pk) |
| Mercedes | SL-klasse (W107) • ('73-'89) | 450 SL roadster (160 kw / 218 pk) |
| Mercedes | SL-klasse (W107) • ('73-'89) | 280 SL roadster (136 kw / 185 pk) |
| Maserati | 430-serie • ('88-'93) | 2.8 V6 (165 kw / 224 pk) |
| Maserati | 430-serie • ('88-'93) | 2.8 V6 Biturbo (183 kw / 249 pk) |
| Maserati | Ghibli • ('73-'18) | 2.8 V6 (209 kw / 284 pk) |
| Volvo | 240 • ('82-'94) | 2.0i Polar (82 kw / 111 pk) |
| Volvo | 240 • ('82-'94) | 2.3i (85 kw / 116 pk) |
| Volvo | 240 • ('82-'94) | 2.0 (74 kw / 101 pk) |
| Volvo | 240 • ('82-'94) | 2.3 (85 kw / 116 pk) |
| Volvo | 240 • ('82-'94) | 2.3 Inj. (83 kw / 113 pk) |
| Volvo | 240 • ('82-'94) | 2.3 Overdrive (96 kw / 131 pk) |
| Volvo | 240 • ('82-'94) | 2.1 Turbo Overdrive (114 kw / 155 pk) |
| Volvo | 240 • ('82-'94) | 2.4 D GL (60 kw / 82 pk) |
| Volvo | 240 • ('82-'94) | 2.1 Overdrive (96 kw / 131 pk) |
| Volvo | 850 • ('91-'96) | 2.5i GLE (103 kw / 140 pk) |
| Volvo | 850 • ('91-'96) | 2.5i-20V (125 kw / 170 pk) |
| Volvo | 850 • ('91-'96) | 2.0i (93 kw / 126 pk) |
| Volvo | 850 • ('91-'96) | 2.5i (106 kw / 144 pk) |
| Volvo | 850 • ('91-'96) | 2.5i-20V T (142 kw / 193 pk) |
| Volvo | 850 • ('91-'96) | 2.3i T-5 (166 kw / 226 pk) |
| Volvo | 850 • ('91-'96) | 2.3i R (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | 850 • ('91-'96) | 2.3i R (177 kw / 241 pk) |
| Volvo | 850 • ('91-'96) | 2.5 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Volvo | 940 • ('90-'98) | 2.4 TDic (90 kw / 122 pk) |
| Volvo | 940 • ('90-'98) | 2.4 D GL (60 kw / 82 pk) |
| Volvo | 940 • ('90-'98) | 2.3i (99 kw / 135 pk) |
| Volvo | 940 • ('90-'98) | 2.3i Polar (85 kw / 116 pk) |
| Volvo | 940 • ('90-'98) | 2.0i (82 kw / 111 pk) |
| Volvo | 940 • ('90-'98) | 2.3i GLE (96 kw / 131 pk) |
| Volvo | 940 • ('90-'98) | 2.0i GL (114 kw / 155 pk) |
| Volvo | 940 • ('90-'98) | 2.3 Turbo (121 kw / 165 pk) |
| Volvo | 940 • ('90-'98) | 2.3-16V GLE (114 kw / 155 pk) |
| Volvo | 940 • ('90-'98) | 2.3 T (121 kw / 165 pk) |
| Volvo | 940 • ('90-'98) | 2.4 TDic GL (80 kw / 109 pk) |
| Volvo | 940 • ('90-'98) | 2.3i (96 kw / 131 pk) |
| Volvo | 960 • ('90-'96) | 2.5 (125 kw / 170 pk) |
| Volvo | 960 • ('90-'96) | 3.0 (150 kw / 204 pk) |
| Volvo | 960 • ('90-'96) | 2.4 TDic Sedan (90 kw / 122 pk) |
| Volvo | 740 • ('84-'92) | 2.0 Basis (74 kw / 101 pk) |
| Volvo | 740 • ('84-'92) | 2.3i (85 kw / 116 pk) |
| Volvo | 740 • ('84-'92) | 2.0 GL Inj. (89 kw / 121 pk) |
| Volvo | 740 • ('84-'92) | 2.3i Grand Luxe Overdrive (96 kw / 131 pk) |
| Volvo | 740 • ('84-'92) | 2.0-16V GLE Overdrive (102 kw / 139 pk) |
| Volvo | 740 • ('84-'92) | 2.3-16V GLE (114 kw / 155 pk) |
| Volvo | 740 • ('84-'92) | 2.0 Turbo Overdrive (118 kw / 160 pk) |
| Volvo | 740 • ('84-'92) | 2.0i (82 kw / 111 pk) |
| Volvo | 740 • ('84-'92) | 2.4 D (60 kw / 82 pk) |
| Volvo | 740 • ('84-'92) | 2.4 D GLE Turbo Overdrive (80 kw / 109 pk) |
| Volvo | 740 • ('84-'92) | 2.4 D GLE Turbo I. C. (90 kw / 122 pk) |
| Volvo | 740 • ('84-'92) | 2.3 Turbo (121 kw / 165 pk) |
| Alfa Romeo | Sprint • ('83-'89) | 1.3 (63 kw / 86 pk) |
| Volvo | 760 • ('82-'90) | 2.8 GLE (108 kw / 147 pk) |
| Volvo | 760 • ('82-'90) | 2.8 GLE (115 kw / 156 pk) |
| Volvo | 760 • ('82-'90) | 2.8 (125 kw / 170 pk) |
| Volvo | 760 • ('82-'90) | 2.8 GLE Estate (125 kw / 170 pk) |
| Volvo | 760 • ('82-'90) | 2.3 Turbo (115 kw / 156 pk) |
| Volvo | 760 • ('82-'90) | 2.3 Turbo Overdrive (130 kw / 177 pk) |
| Volvo | 760 • ('82-'90) | 2.3 Turbo (130 kw / 177 pk) |
| Volvo | 760 • ('82-'90) | 2.4 TD Overdrive (80 kw / 109 pk) |
| Volvo | 760 • ('82-'90) | 2.4 D GLE Turbo (90 kw / 122 pk) |
| Volvo | 780 • ('87-'89) | 2.8 Coupé (108 kw / 147 pk) |
| Peugeot | 305 • ('78-'88) | Basis (47 kw / 64 pk) |
| Peugeot | 305 • ('78-'88) | S (64 kw / 87 pk) |
| Peugeot | 305 • ('78-'88) | SR (68 kw / 92 pk) |
| Peugeot | 305 • ('78-'88) | SRD (36 kw / 49 pk) |
| Alfa Romeo | Giulietta (Classic) • ('78-'86) | 1.6 (80 kw / 109 pk) |
| Alfa Romeo | Giulietta (Classic) • ('78-'86) | 2.0 (96 kw / 131 pk) |
| Alfa Romeo | Giulietta (Classic) • ('78-'86) | 2.0 TD (60 kw / 82 pk) |
| Alfa Romeo | Giulietta (Classic) • ('78-'86) | 1.8 (90 kw / 122 pk) |
| Alfa Romeo | Giulietta (Classic) • ('78-'86) | 1.3 (70 kw / 95 pk) |
| Alfa Romeo | Alfasud • ('73-'84) | 1.5 (70 kw / 95 pk) |
| Alfa Romeo | Alfetta • ('73-'85) | 1.6 (80 kw / 109 pk) |
| Alfa Romeo | Alfetta • ('73-'85) | 1.8 (90 kw / 122 pk) |
| Alfa Romeo | Alfetta • ('73-'85) | 2.0 (96 kw / 131 pk) |
| Alfa Romeo | Alfetta • ('73-'85) | 2.0 TD (60 kw / 82 pk) |
| Alfa Romeo | Alfetta • ('73-'85) | 1.8 L (87 kw / 118 pk) |
| Alfa Romeo | Alfetta • ('73-'85) | 1.8 (103 kw / 140 pk) |
| Alfa Romeo | Alfetta • ('73-'85) | 1.6 (92 kw / 125 pk) |
| Alfa Romeo | Alfetta • ('73-'85) | 2.0 (90 kw / 122 pk) |
| Opel | Monza • ('78-'86) | 2.0E (85 kw / 116 pk) |
| Opel | Monza • ('78-'86) | 2.5E (100 kw / 136 pk) |
| Opel | Monza • ('78-'86) | 3.0E (132 kw / 179 pk) |
| Opel | Monza • ('78-'86) | 2.8H (103 kw / 140 pk) |
| Peugeot | 104 • ('73-'84) | 1.1 (36 kw / 49 pk) |
| Peugeot | 104 • ('73-'84) | SR 1.2 (41 kw / 56 pk) |
| Peugeot | 104 • ('73-'84) | ZS 1.4 (52 kw / 71 pk) |
| Renault | 14 • ('77-'83) | R 14 (42 kw / 57 pk) |
| Renault | 14 • ('77-'83) | R 14 GTL (43 kw / 58 pk) |
| Renault | 14 • ('77-'83) | R 14 TS 1.2 (51 kw / 69 pk) |
| Volvo | 245 • ('75-'83) | 2.1 GL (79 kw / 107 pk) |
| Volvo | 245 • ('75-'83) | 2.1 Overdrive (90 kw / 122 pk) |
| Volvo | 245 • ('75-'83) | 2.4 D GL (60 kw / 82 pk) |
| Volvo | 245 • ('75-'83) | 2.1 (74 kw / 101 pk) |
| Volvo | 245 • ('75-'83) | 2.0 L (60 kw / 82 pk) |
| Ferrari | 512 • ('75-'94) | Boxer Berlinetta Inj (250 kw / 340 pk) |
| Ferrari | Testarossa • ('85-'92) | 287 kW (287 kw / 390 pk) |
| Maserati | 228-serie • ('89-'91) | 2.8 V6 (165 kw / 224 pk) |
| Volvo | S90 (I) • ('97-'97) | 3.0 (132 kw / 179 pk) |
| Volvo | S90 (I) • ('97-'97) | 3.0 Executive (150 kw / 204 pk) |
| Volvo | V90 (I) • ('97-'98) | 3.0 (132 kw / 179 pk) |
| Volvo | S70 • ('97-'00) | 2.0 (93 kw / 126 pk) |
| Volvo | S70 • ('97-'00) | 2.5 (106 kw / 144 pk) |
| Volvo | S70 • ('97-'00) | 2.5-20V (125 kw / 170 pk) |
| Volvo | S70 • ('97-'00) | 2.5 T (142 kw / 193 pk) |
| Volvo | S70 • ('97-'00) | 2.3 T-5 (177 kw / 241 pk) |
| Volvo | S70 • ('97-'00) | 2.3 (177 kw / 241 pk) |
| Volvo | S70 • ('97-'00) | 2.5 (103 kw / 140 pk) |
| Volvo | S70 • ('97-'00) | 2.5-20V (121 kw / 165 pk) |
| Volvo | S70 • ('97-'00) | 2.5 T AWD (142 kw / 193 pk) |
| Volvo | S70 • ('97-'00) | 2.4 (103 kw / 140 pk) |
| Volvo | V70 (I) • ('97-'00) | 2.0 (93 kw / 126 pk) |
| Volvo | V70 (I) • ('97-'00) | 2.5 (106 kw / 144 pk) |
| Volvo | V70 (I) • ('97-'00) | 2.5-20V (125 kw / 170 pk) |
| Volvo | V70 (I) • ('97-'00) | 2.5 T (142 kw / 193 pk) |
| Volvo | V70 (I) • ('97-'00) | 2.3 T-5 (177 kw / 241 pk) |
| Volvo | V70 (I) • ('97-'00) | 2.3 (177 kw / 241 pk) |
| Volvo | V70 (I) • ('97-'00) | 2.3 R (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | V70 (I) • ('97-'00) | 2.3 R AWD (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | V70 (I) • ('97-'00) | 2.3 R AWD (177 kw / 241 pk) |
| Volvo | V70 (I) • ('97-'00) | 2.5 (103 kw / 140 pk) |
| Volvo | V70 (I) • ('97-'00) | 2.5-20V (121 kw / 165 pk) |
| Volvo | V70 (I) • ('97-'00) | 2.4 (103 kw / 140 pk) |
| Volvo | V70 (I) • ('97-'00) | 2.3 T-5 Comfort (176 kw / 239 pk) |
| Volvo | V70 (I) • ('97-'00) | 2.4 Bi-Fuel (103 kw / 140 pk) |
| Volvo | 740 • ('86-'88) | 2.3 Wagon (84 kw / 114 pk) |
| Volvo | C70 Coupé • ('97-'02) | 2.5 T (142 kw / 193 pk) |
| Volvo | C70 Coupé • ('97-'02) | 2.3 T-5 (177 kw / 241 pk) |
| Volvo | C70 Coupé • ('97-'02) | 2.4 (125 kw / 170 pk) |
| Volvo | C70 Coupé • ('97-'02) | 2.0 T (120 kw / 163 pk) |
| Alfa Romeo | Giulia (I) • ('73-'79) | 1.6 Super (76 kw / 103 pk) |
| Alfa Romeo | Giulia (I) • ('73-'79) | 1.3 L (64 kw / 87 pk) |
| Alfa Romeo | Giulia (I) • ('73-'79) | 1.6 L (75 kw / 102 pk) |
| Alfa Romeo | GT (105) • ('73-'76) | 1.3 Junior (76 kw / 103 pk) |
| Alfa Romeo | GT (105) • ('73-'76) | 1.6 Junior (92 kw / 125 pk) |
| Alfa Romeo | GT (105) • ('73-'76) | 2.0 Veloce (110 kw / 150 pk) |
| Alfa Romeo | Spider • ('73-'94) | 1.6 (79 kw / 107 pk) |
| Audi | 100 (C1) • ('73-'77) | 1.9 S (83 kw / 113 pk) |
| BMW | 02-serie (E6/ E10/ 114) • ('74-'77) | 1502 (55 kw / 75 pk) |
| BMW | 02-serie (E6/ E10/ 114) • ('74-'77) | 1602 (62 kw / 84 pk) |
| BMW | 02-serie (E6/ E10/ 114) • ('74-'77) | 1802 (66 kw / 90 pk) |
| BMW | 02-serie (E6/ E10/ 114) • ('74-'77) | 2002 (74 kw / 101 pk) |
| Mercedes | 200-280 Combi (S123) • ('78-'86) | 250 T (103 kw / 140 pk) |
| Mercedes | 200-280 Combi (S123) • ('78-'86) | 230 T (80 kw / 109 pk) |
| Mercedes | 200-280 Combi (S123) • ('78-'86) | 300 TD 5-cyl. (92 kw / 125 pk) |
| Mercedes | 200-280 Combi (S123) • ('78-'86) | 230 TE (100 kw / 136 pk) |
| Mercedes | 200-280 Combi (S123) • ('78-'86) | 280 TE (136 kw / 185 pk) |
| Mercedes | 200-280 Combi (S123) • ('78-'86) | 200 T (80 kw / 109 pk) |
| Mercedes | 200-280 Combi (S123) • ('78-'86) | 240 TD (53 kw / 72 pk) |
| Mercedes | S-klasse (W116) • ('73-'80) | 350 SE (151 kw / 205 pk) |
| Mercedes | S-klasse (W116) • ('73-'80) | 350 SEL (151 kw / 205 pk) |
| Mercedes | S-klasse (W116) • ('73-'80) | 450 SEL (154 kw / 209 pk) |
| Mercedes | S-klasse (W116) • ('73-'80) | 450 SEL 6.9 (210 kw / 286 pk) |
| Mercedes | S-klasse (W116) • ('73-'80) | 280 S (115 kw / 156 pk) |
| Mercedes | S-klasse (W116) • ('73-'80) | 280 SEL (136 kw / 185 pk) |
| Mercedes | 200-280 (W115) • ('73-'78) | 280 C (115 kw / 156 pk) |
| Mercedes | 200-280 (W115) • ('73-'78) | 230 (88 kw / 120 pk) |
| Mercedes | 200-280 (W115) • ('73-'78) | 240 D 3.0 (59 kw / 80 pk) |
| Mercedes | 200-280 (W115) • ('73-'78) | 240 D (48 kw / 65 pk) |
| Mercedes | 200-280 (W115) • ('73-'78) | 250 C (96 kw / 131 pk) |
| Mercedes | 200-280 (W115) • ('73-'78) | 220 (85 kw / 116 pk) |
| Mercedes | 200-280 (W115) • ('73-'78) | 200 (69 kw / 94 pk) |
| Mercedes | 200-280 (W115) • ('73-'78) | 280 E (136 kw / 185 pk) |
| Mercedes | 200-280 (W115) • ('73-'78) | 200 D (40 kw / 54 pk) |
| Opel | Commodore (C) • ('79-'83) | 2.5 S Luxus (85 kw / 116 pk) |
| Opel | Kadett (C) • ('74-'79) | 1.2 (40 kw / 54 pk) |
| Opel | Kadett (C) • ('74-'79) | 1.2 (44 kw / 60 pk) |
| Opel | Ascona (B) • ('73-'81) | 19 S (66 kw / 90 pk) |
| Opel | Ascona (B) • ('73-'81) | 12 S (44 kw / 60 pk) |
| Opel | Rekord (D) • ('73-'78) | 1700 N (44 kw / 60 pk) |
| Opel | Rekord (D) • ('73-'78) | 1900 N (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Rekord (D) • ('73-'78) | 1900 SH (66 kw / 90 pk) |
| Opel | Rekord (D) • ('73-'78) | 2000 SH (73 kw / 99 pk) |
| Opel | Rekord (D) • ('73-'78) | 2000 SH coupé (73 kw / 99 pk) |
| Opel | Rekord (D) • ('73-'78) | 2100 D (44 kw / 60 pk) |
| Opel | Rekord (D) • ('73-'78) | 1700 S (61 kw / 83 pk) |
| Opel | Commodore (B) • ('73-'77) | S (85 kw / 116 pk) |
| Opel | Commodore (B) • ('73-'77) | 2800 HC GS (103 kw / 140 pk) |
| Opel | Commodore (B) • ('73-'77) | 2800 EC GS/E (114 kw / 155 pk) |
| Opel | Admiral • ('73-'77) | 2800 S (97 kw / 132 pk) |
| Opel | Admiral • ('73-'77) | 2800 H (107 kw / 145 pk) |
| Opel | Diplomat • ('73-'77) | 2800 H (107 kw / 145 pk) |
| Opel | Diplomat • ('73-'77) | 5.4 V8 (169 kw / 230 pk) |
| Opel | Kadett ( B) • ('73-'73) | 1.1 (37 kw / 50 pk) |
| Opel | Ascona (A) • ('73-'75) | 1600 S Luxe (59 kw / 80 pk) |
| Opel | Manta (A) • ('73-'75) | 1.6 (50 kw / 68 pk) |
| Opel | Manta (A) • ('73-'75) | 1900 GT/E (77 kw / 105 pk) |
| Opel | GT • ('73-'09) | GT/J Sport (66 kw / 90 pk) |
| Peugeot | 304 • ('73-'81) | GL (43 kw / 58 pk) |
| Peugeot | 304 • ('73-'81) | GLD (33 kw / 45 pk) |
| Volvo | 244 • ('75-'82) | 2.0 (71 kw / 97 pk) |
| Volvo | 244 • ('75-'82) | 2.3 GLE Automaat (100 kw / 136 pk) |
| Volvo | 244 • ('75-'82) | 2.1 GL Turbo Overdrive (114 kw / 155 pk) |
| Volvo | 244 • ('75-'82) | 2.1 GL (79 kw / 107 pk) |
| Volvo | 244 • ('75-'82) | 2.1 GLE (90 kw / 122 pk) |
| Volvo | 244 • ('75-'82) | 2.1 DL (74 kw / 101 pk) |
| Volvo | 264 • ('75-'82) | 2.7 (109 kw / 148 pk) |
| Volvo | 264 • ('75-'82) | Aut. (109 kw / 148 pk) |
| Volvo | 264 • ('75-'82) | DL Aut. 125 Pk. (92 kw / 125 pk) |
| Volvo | 265 • ('76-'81) | GLE Aut. (109 kw / 148 pk) |
| Volvo | 265 • ('76-'81) | DL (92 kw / 125 pk) |
| Volvo | 242 • ('75-'81) | 2.0 DL (60 kw / 82 pk) |
| Volvo | 142 • ('73-'75) | 2.0 (66 kw / 90 pk) |
| Volvo | 142 • ('73-'75) | E de Luxe (92 kw / 125 pk) |
| Volvo | 144 • ('73-'75) | E de Luxe (92 kw / 125 pk) |
| Volvo | 144 • ('73-'75) | E de Luxe Automaat (92 kw / 125 pk) |
| Volvo | 145 • ('73-'75) | de Luxe (66 kw / 90 pk) |
| Volvo | 145 • ('73-'75) | E de Luxe Automaat (92 kw / 125 pk) |
| Volvo | 164 • ('73-'75) | E (129 kw / 175 pk) |
| Volvo | 164 • ('73-'75) | E Automaat (129 kw / 175 pk) |
| Vauxhall | Chevette • ('75-'80) | 1.3 (43 kw / 58 pk) |
| Volvo | C70 Convertible (I) • ('99-'05) | 2.4 T (142 kw / 193 pk) |
| Volvo | C70 Convertible (I) • ('99-'05) | 2.3 T5 (176 kw / 239 pk) |
| Volvo | C70 Convertible (I) • ('99-'05) | 2.0 T (120 kw / 163 pk) |
| Volvo | C70 Convertible (I) • ('99-'05) | 2.4 T (147 kw / 200 pk) |
| Volvo | C70 Convertible (I) • ('99-'05) | 2.3 T5 (180 kw / 245 pk) |
| Volvo | V70 XC (I) • ('98-'00) | T AWD (142 kw / 193 pk) |
| Porsche | 918 Spyder (991) • ('13-'15) | 4.6 (447 kw / 608 pk) |
| Porsche | Panamera • ('18->) | 2.9 (243 kw / 330 pk) |





