| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| oddn | 13537537319 |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
Sensor, high-pressure BMW 13537537319
€49,95
Onderdeelnummer: 13537537319
Nieuw
Eigen identificatienummer: 350
Brandstof: Benzine
1 op voorraad
| BMW | 1-serie (E87) • ('04-'11) | 116i (85 kw / 116 pk) |
|---|---|---|
| BMW | 1-serie (E87) • ('04-'11) | 118i (95 kw / 129 pk) |
| BMW | 1-serie (E87) • ('04-'11) | 116i (90 kw / 122 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E92) • ('06-'10) | 330i (200 kw / 272 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E92) • ('06-'10) | 335i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E92) • ('06-'10) | 330i xDrive (200 kw / 272 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E92) • ('06-'10) | 320i (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E92) • ('06-'10) | 325i (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E92) • ('06-'10) | 335i xDrive (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E92) • ('06-'10) | 320i Corporate Lease (120 kw / 163 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E92) • ('06-'10) | 316i (90 kw / 122 pk) |
| BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 335i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 335i xDrive (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 318i (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 320i (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 325i (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 325i xDrive (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 330i (200 kw / 272 pk) |
| BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 330i xDrive (200 kw / 272 pk) |
| BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 316i (90 kw / 122 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E91) • ('05-'08) | 335i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E91) • ('05-'08) | 335i xDrive (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E91) • ('05-'08) | 318i (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E91) • ('05-'08) | 320i (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E91) • ('05-'08) | 325i (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E91) • ('05-'08) | 325i xDrive (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E91) • ('05-'08) | 330i (200 kw / 272 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E91) • ('05-'08) | 330i xDrive (200 kw / 272 pk) |
| BMW | 3-serie Cabrio (E93) • ('07-'10) | 320i (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 3-serie Cabrio (E93) • ('07-'10) | 325i (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 3-serie Cabrio (E93) • ('07-'10) | 330i (200 kw / 272 pk) |
| BMW | 3-serie Cabrio (E93) • ('07-'10) | 335i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 1-serie (E81 LCI) • ('07-'12) | 118i (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 1-serie (E81 LCI) • ('07-'12) | 120i (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 5-serie (E60 LCI) • ('06-'10) | 523i (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 5-serie (E60 LCI) • ('06-'10) | 525i (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 5-serie (E60 LCI) • ('06-'10) | 525i xDrive (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 5-serie (E60 LCI) • ('06-'10) | 530i (200 kw / 272 pk) |
| BMW | 5-serie (E60 LCI) • ('06-'10) | 530i xDrive (200 kw / 272 pk) |
| BMW | 5-serie (E60 LCI) • ('06-'10) | 520i (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 5-serie (E60 LCI) • ('06-'10) | 520i Corporate Lease (120 kw / 163 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E61 LCI) • ('07-'10) | 523i (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E61 LCI) • ('07-'10) | 525i xDrive (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E61 LCI) • ('07-'10) | 530i (200 kw / 272 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E61 LCI) • ('07-'10) | 530i xDrive (200 kw / 272 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E61 LCI) • ('07-'10) | 520i (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E61 LCI) • ('07-'10) | 520i Corporate Lease (120 kw / 163 pk) |
| BMW | 1-serie Coupé (E82) • ('07-'14) | 135i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 1-serie Coupé (E82) • ('07-'14) | 120i (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 1-serie Coupé (E82) • ('07-'14) | 3.0i M (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 6-serie Cabrio (E64 LCI) • ('05-'10) | 630i (200 kw / 272 pk) |
| BMW | 6-serie (E63 LCI) • ('05-'10) | 630i (200 kw / 272 pk) |
| BMW | X6 (E71) • ('08-'14) | 3.5i xDrive (225 kw / 306 pk) |
| BMW | X6 (E71) • ('08-'14) | 5.0i xDrive (300 kw / 408 pk) |
| BMW | X6 (E71) • ('08-'14) | 4.4i M (408 kw / 555 pk) |
| BMW | 1-serie Cabrio (E88 ) • ('08-'14) | 118i (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 1-serie Cabrio (E88 ) • ('08-'14) | 120i (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 1-serie Cabrio (E88 ) • ('08-'14) | 135i (225 kw / 306 pk) |
| Mini | Mini (R56) • ('06-'14) | 1.6 John Cooper Works (155 kw / 211 pk) |
| Mini | Mini (R56) • ('06-'14) | 1.6 Cooper S (135 kw / 184 pk) |
| Mini | Clubman (R55 LCI) • ('08-'14) | 1.6 John Cooper Works (155 kw / 211 pk) |
| Mini | Clubman (R55 LCI) • ('08-'14) | 1.6 Cooper S (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie (E90 LCI) • ('08-'12) | 330i xDrive (200 kw / 272 pk) |
| BMW | 3-serie (E90 LCI) • ('08-'12) | 335i xDrive (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E91 LCI) • ('08-'12) | 316i (90 kw / 122 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E91 LCI) • ('08-'12) | 335i xDrive (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E91 LCI) • ('08-'12) | 318i Corporate Lease (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 7-serie (F01) • ('08-'12) | 740i (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 7-serie (F01) • ('08-'12) | 750i (300 kw / 408 pk) |
| BMW | 7-serie (F01) • ('08-'12) | 750i xDrive (300 kw / 408 pk) |
| BMW | 7-serie (F01) • ('08-'12) | 760i (400 kw / 544 pk) |
| Mini | Cabrio (R57) • ('04-'15) | 1.6 John Cooper Works (155 kw / 211 pk) |
| Mini | Cabrio (R57) • ('04-'15) | 1.6 Cooper S (135 kw / 184 pk) |
| BMW | Z4 Roadster (E89) • ('09-'16) | 3.5i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | Z4 Roadster (E89) • ('09-'16) | 3.5is (250 kw / 340 pk) |
| BMW | Z4 Roadster (E89) • ('09-'16) | 2.0i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | Z4 Roadster (E89) • ('09-'16) | 2.8i (180 kw / 245 pk) |
| BMW | Z4 Roadster (E89) • ('09-'16) | 1.8i (115 kw / 156 pk) |
| BMW | X5 (E70) • ('07-'10) | 4.4i M (408 kw / 555 pk) |
| BMW | 5-serie Gran Turismo (F07) • ('09-'13) | 535i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 5-serie Gran Turismo (F07) • ('09-'13) | 550i (300 kw / 408 pk) |
| BMW | 5-serie Gran Turismo (F07) • ('09-'13) | 550i (300 kw / 408 pk) |
| BMW | 5-serie Gran Turismo (F07) • ('09-'13) | 535i xDrive (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 5-serie Gran Turismo (F07) • ('09-'13) | 550i (330 kw / 449 pk) |
| BMW | 5-serie Gran Turismo (F07) • ('09-'13) | 550i xDrive (330 kw / 449 pk) |
| Citroen | DS3 • ('10-'15) | 1.6 (110 kw / 150 pk) |
| Citroen | DS3 • ('10-'15) | 1.6 (152 kw / 207 pk) |
| Rolls-Royce | Ghost • ('10->) | 6.6 V12 (420 kw / 571 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 523i (150 kw / 204 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 528i (190 kw / 258 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 535i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 550i (300 kw / 408 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 550i xDrive (300 kw / 408 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 535i xDrive (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 520i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 528i (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 530i (200 kw / 272 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 528i xDrive (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | M5 (412 kw / 560 pk) |
| BMW | X6 (E72) • ('10-'12) | 5.0i ActiveHybrid (357 kw / 485 pk) |
| BMW | X5 (E70 LCI) • ('10-'13) | 3.5i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | X5 (E70 LCI) • ('10-'13) | 5.0i (300 kw / 408 pk) |
| BMW | 7-serie (F04) • ('10-'12) | 750i ActiveHybrid (342 kw / 465 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E92 LCI) • ('10-'14) | 330i xDrive (200 kw / 272 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E92 LCI) • ('10-'14) | 335i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 3-serie Cabrio (E93 LCI) • ('10-'14) | 318i (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | 523i (150 kw / 204 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | 535i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | 550i (300 kw / 408 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | 528i (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | 530i (200 kw / 272 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | 528i xDrive (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | 535i xDrive (225 kw / 306 pk) |
| Mini | Countryman (R60) • ('10-'14) | 1.6 Cooper S (135 kw / 184 pk) |
| Mini | Countryman (R60) • ('10-'14) | 1.6 Cooper S ALL4 (135 kw / 184 pk) |
| Mini | Countryman (R60) • ('10-'14) | 1.6 John Cooper Works ALL4 (160 kw / 218 pk) |
| Mini | Countryman (R60) • ('10-'14) | 1.6 Cooper ALL4 (90 kw / 122 pk) |
| Peugeot | 308 (I) • ('07-'15) | 1.6 THP (147 kw / 200 pk) |
| Peugeot | RCZ • ('10-'16) | 1.6 THP (147 kw / 200 pk) |
| Peugeot | RCZ • ('10-'16) | 1.6 THP R (199 kw / 271 pk) |
| BMW | X3 (F25) • ('10-'17) | 3.5i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | X3 (F25) • ('10-'17) | 2.0i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | X3 (F25) • ('10-'17) | 2.8i (180 kw / 245 pk) |
| BMW | X3 (F25) • ('10-'17) | 2.0i sDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 6-serie Cabrio (F12) • ('11-'15) | 640i (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 6-serie Cabrio (F12) • ('11-'15) | 650i (300 kw / 408 pk) |
| BMW | 6-serie Cabrio (F12) • ('11-'15) | 650i xDrive (300 kw / 408 pk) |
| BMW | 6-serie Cabrio (F12) • ('11-'15) | M6 (412 kw / 560 pk) |
| BMW | 6-serie Cabrio (F12) • ('11-'15) | 650i (330 kw / 449 pk) |
| BMW | 6-serie Cabrio (F12) • ('11-'15) | 650i xDrive (330 kw / 449 pk) |
| BMW | 6-serie Cabrio (F12) • ('11-'15) | 640i xDrive (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 6-serie Cabrio (F12) • ('11-'15) | M6 Competition Package (423 kw / 575 pk) |
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15) | 2.8i xDrive (180 kw / 245 pk) |
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15) | 2.0i sDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15) | 2.0i xDrive (135 kw / 184 pk) |
| Peugeot | 308 CC (I) • ('09-'14) | 1.6 THP (147 kw / 200 pk) |
| Citroen | DS4 • ('11-'15) | 1.6 (147 kw / 200 pk) |
| BMW | 6-serie (F13) • ('11-'15) | 640i (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 6-serie (F13) • ('11-'15) | 650i (300 kw / 408 pk) |
| BMW | 6-serie (F13) • ('11-'15) | 650i xDrive (300 kw / 408 pk) |
| BMW | 6-serie (F13) • ('11-'15) | M6 (412 kw / 560 pk) |
| BMW | 6-serie (F13) • ('11-'15) | 650i (330 kw / 449 pk) |
| BMW | 6-serie (F13) • ('11-'15) | 650i xDrive (330 kw / 449 pk) |
| BMW | 6-serie (F13) • ('11-'15) | 640i xDrive (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 6-serie (F13) • ('11-'15) | M6 Competition Package (423 kw / 575 pk) |
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->) | 116i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->) | 118i (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->) | 125i (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->) | 114i (75 kw / 102 pk) |
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->) | M135i (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->) | M135i xDrive (235 kw / 320 pk) |
| Mini | Coupé (R58) • ('11-'15) | 1.6 Cooper S (135 kw / 184 pk) |
| Mini | Coupé (R58) • ('11-'15) | 1.6 John Cooper Works (155 kw / 211 pk) |
| Citroen | DS5 • ('11-'15) | 1.6 (147 kw / 200 pk) |
| BMW | 3-serie (F30) • ('12-'15) | 320i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie (F30) • ('12-'15) | 335i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 3-serie (F30) • ('12-'15) | 320i xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie (F30) • ('12-'15) | 328i xDrive (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 3-serie (F30) • ('12-'15) | 335i xDrive (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 3-serie (F30) • ('12-'15) | 335i ActiveHybrid (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 3-serie (F30) • ('12-'15) | 316i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 3-serie (F30) • ('12-'15) | 320i EDE (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 3-serie (F30) • ('12-'15) | 320i (135 kw / 184 pk) |
| Mini | Roadster (R59) • ('12-'15) | 1.6 Cooper S (135 kw / 184 pk) |
| Mini | Roadster (R59) • ('12-'15) | 1.6 John Cooper Works (155 kw / 211 pk) |
| Mini | Mini (R56 LCI) • ('11-'14) | 1.6 John Cooper Works GP (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Coupé (F06) • ('12-'15) | 640i (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Coupé (F06) • ('12-'15) | 650i (330 kw / 449 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Coupé (F06) • ('12-'15) | 650i xDrive (330 kw / 449 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Coupé (F06) • ('12-'15) | 640i xDrive (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Coupé (F06) • ('12-'15) | M6 (412 kw / 560 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Coupé (F06) • ('12-'15) | M6 Competition Package (423 kw / 575 pk) |
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->) | 114i (75 kw / 102 pk) |
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->) | 116i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->) | 125i (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->) | M135i (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->) | 118i (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->) | M135i xDrive (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 7-serie (F01 LCI) • ('12-'15) | 740i (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 7-serie (F01 LCI) • ('12-'15) | 750i (330 kw / 449 pk) |
| BMW | 7-serie (F01 LCI) • ('12-'15) | 750i xDrive (330 kw / 449 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 328i (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 320i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 316i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 335i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 320i xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 328i xDrive (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 335i xDrive (225 kw / 306 pk) |
| Peugeot | 208 • ('12->) | 1.6 THP GTi (147 kw / 200 pk) |
| Peugeot | 208 • ('12->) | 1.6 e-THP GTi 30th (153 kw / 208 pk) |
| Mini | Paceman (R61) • ('13-'14) | 1.6 Cooper S (135 kw / 184 pk) |
| Mini | Paceman (R61) • ('13-'14) | 1.6 Cooper S ALL4 (135 kw / 184 pk) |
| Mini | Paceman (R61) • ('13-'14) | 1.6 John Cooper Works ALL4 (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13->) | 318i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13->) | 330i (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13->) | 330i xDrive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13->) | 340i (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13->) | 340i xDrive (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 3-serie Gran Turismo (F34) • ('13-'16) | 320i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie Gran Turismo (F34) • ('13-'16) | 328i (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 3-serie Gran Turismo (F34) • ('13-'16) | 335i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 3-serie Gran Turismo (F34) • ('13-'16) | 320i xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie Gran Turismo (F34) • ('13-'16) | 328i xDrive (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 3-serie Gran Turismo (F34) • ('13-'16) | 335i xDrive (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 5-serie (F10 LCI) • ('13-'17) | 550i (330 kw / 449 pk) |
| BMW | 5-serie (F10 LCI) • ('13-'17) | 550i xDrive (330 kw / 449 pk) |
| BMW | 5-serie (F10 LCI) • ('13-'17) | M5 Competition Package (423 kw / 575 pk) |
| BMW | 5-serie (F10 LCI) • ('13-'17) | M5 30 Jahre (441 kw / 600 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11 LCI) • ('13-'17) | 550i (330 kw / 449 pk) |
| BMW | 4-serie Coupé (F32) • ('13-'18) | 420i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 4-serie Coupé (F32) • ('13-'18) | 420i xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 4-serie Coupé (F32) • ('13-'18) | 428i (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 4-serie Coupé (F32) • ('13-'18) | 428i xDrive (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 4-serie Coupé (F32) • ('13-'18) | 435i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 4-serie Coupé (F32) • ('13-'18) | 435i xDrive (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 4-serie Coupé (F32) • ('13-'18) | 418i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 4-serie Coupé (F32) • ('13-'18) | 430i (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 4-serie Coupé (F32) • ('13-'18) | 430i xDrive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 4-serie Coupé (F32) • ('13-'18) | 440i (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 4-serie Coupé (F32) • ('13-'18) | 440i xDrive (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 4-serie Coupé (F32) • ('13-'18) | 420i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18) | 3.5i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18) | 5.0i (330 kw / 449 pk) |
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18) | xDrive 40e (180 kw / 245 pk) |
| Peugeot | 308 (II) • ('13->) | 1.6 THP (115 kw / 156 pk) |
| Peugeot | 308 (II) • ('13->) | 1.6 e-THP GT 205 (151 kw / 205 pk) |
| Peugeot | 308 (II) • ('13->) | 1.6 e-THP GTi 270 (200 kw / 272 pk) |
| BMW | 2-serie Coupé (F22) • ('14->) | 220i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 2-serie Coupé (F22) • ('14-'21) | M235i (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 2-serie Coupé (F22) • ('14->) | 218i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 2-serie Coupé (F22) • ('14->) | 230i (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 2-serie Coupé (F22) • ('14->) | 220i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 4-serie Cabrio (F33) • ('14-'18) | 428i (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 4-serie Cabrio (F33) • ('14-'18) | 435i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 4-serie Cabrio (F33) • ('14-'18) | 428i xDrive (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 4-serie Cabrio (F33) • ('14-'18) | 420i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 4-serie Cabrio (F33) • ('14-'18) | 435i xDrive (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 4-serie Cabrio (F33) • ('14-'18) | 430i (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 4-serie Cabrio (F33) • ('14-'18) | 430i xDrive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 4-serie Cabrio (F33) • ('14-'18) | 440i (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 4-serie Cabrio (F33) • ('14-'18) | 440i xDrive (240 kw / 326 pk) |
| Mini | Mini (F56) • ('14-'21) | 1.5 Cooper (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 3-serie (F80) • ('14-'15) | M3 (317 kw / 431 pk) |
| BMW | 4-serie Coupé (F82) • ('14-'18) | M4 (317 kw / 431 pk) |
| BMW | 4-serie Coupé (F82) • ('14-'18) | M4 GTS (368 kw / 500 pk) |
| BMW | 4-serie Coupé (F82) • ('14-'18) | M4 Competition (331 kw / 450 pk) |
| BMW | 4-serie Coupé (F82) • ('14-'18) | M4 CS (338 kw / 460 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->) | 420i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->) | 428i (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->) | 435i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->) | 428i xDrive (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->) | 420i xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->) | 435i xDrive (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->) | 418i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->) | 430i (185 kw / 252 pk) |
| Rolls-Royce | Wraith • ('14->) | 6.6 V12 (465 kw / 632 pk) |
| BMW | X4 (F26) • ('14-'18) | 2.0i xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | X4 (F26) • ('14-'18) | 2.8i xDrive (180 kw / 245 pk) |
| BMW | X4 (F26) • ('14-'18) | 3.5i xDrive (225 kw / 306 pk) |
| BMW | X4 (F26) • ('14-'18) | M4.0i (265 kw / 360 pk) |
| BMW | 2-serie Coupé (F87) • ('14-'21) | M235i xDrive (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 2-serie Coupé (F87) • ('14-'21) | M2 DCT (272 kw / 370 pk) |
| BMW | 2-serie Coupé (F87) • ('14-'21) | M240i (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 2-serie Coupé (F87) • ('14-'21) | M240i xDrive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 218i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 225i (170 kw / 231 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 220i (141 kw / 192 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 225i xDrive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 216i (75 kw / 102 pk) |
| BMW | 4-serie Cabrio (F83) • ('14-'18) | M4 (317 kw / 431 pk) |
| BMW | 4-serie Cabrio (F83) • ('14-'18) | M4 Competition (331 kw / 450 pk) |
| Mini | Paceman (R60) • ('14-'16) | 1.6 Cooper S (140 kw / 190 pk) |
| Mini | Paceman (R60) • ('14-'16) | 1.6 Cooper S ALL4 (140 kw / 190 pk) |
| Mini | Countryman (R61) • ('14-'16) | 1.6 Cooper S (140 kw / 190 pk) |
| Mini | Countryman (R61) • ('14-'16) | 1.6 Cooper S ALL4 (140 kw / 190 pk) |
| BMW | X6 (F16) • ('14-'19) | 3.5i xDrive (225 kw / 306 pk) |
| BMW | X6 (F16) • ('14-'19) | 5.0i xDrive (330 kw / 449 pk) |
| Mini | Mini (F55) • ('14-'21) | 1.5 Cooper (100 kw / 136 pk) |
| BMW | X5 (F85 (X5M)) • ('14-'18) | M (423 kw / 575 pk) |
| BMW | X6 (F86 (X6M)) • ('14-'18) | M (423 kw / 575 pk) |
| BMW | 2-serie Cabrio (F23) • ('14->) | 220i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 2-serie Cabrio (F23) • ('14->) | 228i (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 2-serie Cabrio (F23) • ('14->) | M235i (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 2-serie Cabrio (F23) • ('14->) | 218i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 2-serie Cabrio (F23) • ('14->) | M235i xDrive (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 2-serie Cabrio (F23) • ('14->) | 230i (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 2-serie Cabrio (F23) • ('14->) | M240i (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 2-serie Cabrio (F23) • ('14->) | M240i xDrive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 2-serie Cabrio (F23) • ('14->) | 220i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 6-serie Cabrio (F12 LCI) • ('15-'18) | M6 Competition Package (441 kw / 600 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Coupé (F06 LCI) • ('15-'18) | M6 Competition Package (441 kw / 600 pk) |
| BMW | 6-serie (F13 LCI) • ('15-'17) | M6 Competition Package (441 kw / 600 pk) |
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->) | 116i (80 kw / 109 pk) |
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->) | 118i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->) | 120i (130 kw / 177 pk) |
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->) | M135i (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->) | M135i xDrive (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->) | 118i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->) | 120i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->) | 125i (165 kw / 224 pk) |
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->) | M140i (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->) | M140i xDriveCentennial (250 kw / 340 pk) |
