| oddn | 34301163080 |
|---|---|
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
Remslang achter BMW E38 / E52 34301163080
€19,95 Incl. BTW
Onderdeelnummer: 34301163080
Nieuw
Eigen identificatienummer: 2146
1 op voorraad
| Audi | 80 Avant (B4) • ('92-'95) | 2.6 E quattro (110 kw / 150 pk) |
|---|---|---|
| Audi | 80 Avant (B4) • ('92-'95) | 2.8 E quattro (128 kw / 174 pk) |
| Audi | 80 Avant (B4) • ('92-'95) | S 2 H6 (169 kw / 230 pk) |
| Audi | 80 Avant (B4) • ('92-'95) | RS 2 H6 (232 kw / 315 pk) |
| Audi | 80 (B4) • ('91-'95) | 2.0 E quattro (85 kw / 116 pk) |
| Audi | 80 (B4) • ('91-'95) | 2.6 E quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | 80 (B4) • ('91-'95) | 2.8 E quattro (128 kw / 174 pk) |
| Audi | 80 (B4) • ('91-'95) | S 2 H6 (169 kw / 230 pk) |
| Audi | 80 (B4) • ('91-'95) | 2.3 E quattro (98 kw / 133 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E39) • ('97-'04) | 520i (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E39) • ('97-'04) | 523i (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E39) • ('97-'04) | 528i (142 kw / 193 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E39) • ('97-'04) | 540i (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E39) • ('97-'04) | 525tds (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E39) • ('97-'04) | 530d (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E39) • ('97-'04) | 520d (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E39) • ('97-'04) | 525d (120 kw / 163 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E39) • ('97-'04) | 520i (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E39) • ('97-'04) | 525i (141 kw / 192 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E39) • ('97-'04) | 530i (170 kw / 231 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E39) • ('97-'04) | 530d (142 kw / 193 pk) |
| BMW | 7-serie (E38) • ('92-'01) | 728iL (142 kw / 193 pk) |
| BMW | 7-serie (E38) • ('92-'01) | 730i (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 7-serie (E38) • ('92-'01) | 730iL (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 7-serie (E38) • ('92-'01) | 735i (174 kw / 237 pk) |
| BMW | 7-serie (E38) • ('92-'01) | 740i (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 7-serie (E38) • ('92-'01) | 740i (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 7-serie (E38) • ('92-'01) | 750i (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 7-serie (E38) • ('92-'01) | 725tds (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 7-serie (E38) • ('92-'01) | 730d (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 7-serie (E38) • ('92-'01) | 740d (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 7-serie (E38) • ('92-'01) | 730d (142 kw / 193 pk) |
| Audi | A8 (D2) • ('94-'02) | 2.8 (128 kw / 174 pk) |
| Audi | A8 (D2) • ('94-'02) | 2.8 quattro (128 kw / 174 pk) |
| Audi | A8 (D2) • ('94-'02) | 2.8 5V (142 kw / 193 pk) |
| Audi | A8 (D2) • ('94-'02) | 2.8 5V quattro (142 kw / 193 pk) |
| Audi | A8 (D2) • ('94-'02) | 3.7 (169 kw / 230 pk) |
| Audi | A8 (D2) • ('94-'02) | 3.7 quattro (169 kw / 230 pk) |
| Audi | A8 (D2) • ('94-'02) | 4.2 quattro (220 kw / 299 pk) |
| Audi | A8 (D2) • ('94-'02) | 2.5 V6 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A8 (D2) • ('94-'02) | 2.5 V6 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A8 (D2) • ('94-'02) | 4.2 S8 (250 kw / 340 pk) |
| Audi | A8 (D2) • ('94-'02) | 3.7 5V (191 kw / 260 pk) |
| Audi | A8 (D2) • ('94-'02) | 3.7 5V quattro (191 kw / 260 pk) |
| Audi | A8 (D2) • ('94-'02) | 4.2 5V quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A4 Avant (B5) • ('96-'01) | 1.8 5V quattro (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A4 Avant (B5) • ('96-'01) | 1.8 5V Turbo quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Avant (B5) • ('96-'01) | 2.4 5V quattro (121 kw / 165 pk) |
| Audi | A4 Avant (B5) • ('96-'01) | 2.6 quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Avant (B5) • ('96-'01) | 2.8 5V quattro (142 kw / 193 pk) |
| Audi | A4 Avant (B5) • ('96-'01) | 1.9 TDI quattro (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A4 Avant (B5) • ('96-'01) | 2.5 V6 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Avant (B5) • ('96-'01) | 2.7 5V quattro S4 (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A4 Avant (B5) • ('96-'01) | 2.7 V6 quattro RS4 (280 kw / 381 pk) |
| Audi | A4 Avant (B5) • ('96-'01) | 1.9 TDI quattro (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B5) • ('95-'01) | 1.8 5V quattro (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B5) • ('95-'01) | 1.8 5V Turbo quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B5) • ('95-'01) | 2.4 5V quattro (121 kw / 165 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B5) • ('95-'01) | 2.6 quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B5) • ('95-'01) | 2.8 quattro (128 kw / 174 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B5) • ('95-'01) | 2.8 5V quattro (142 kw / 193 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B5) • ('95-'01) | 1.9 TDI quattro (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B5) • ('95-'01) | 2.5 V6 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B5) • ('95-'01) | 2.7 5V quattro S4 (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B5) • ('95-'01) | 1.9 TDI quattro (85 kw / 116 pk) |
| BMW | Z8 (E52) • ('00-'04) | 5.0 (294 kw / 400 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B6) • ('01-'04) | 2.5 TDI quattro (132 kw / 179 pk) |






