| oddn | 11428585235  | 
|---|---|
| OE-nummer | BMW 11 42 8 511 391  | 
| Gerelateerde onderdeelnummers | BLUE PRINT ADBP210212  | 
Oliefilterhuis BMW 2-serie Active Tourer F45 11428585235
€74,95
Onderdeelnummer: 11428585235
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 39
1 op voorraad
| Mini | Mini (F56) • ('14-'21)  | 1.2 One (75 kw / 102 pk)  | 
|---|---|---|
| Mini | Mini (F56) • ('14-'21)  | 1.5 Cooper (100 kw / 136 pk)  | 
| Mini | Mini (F56) • ('14-'21)  | 2.0 Cooper S (141 kw / 192 pk)  | 
| Mini | Mini (F56) • ('14-'21)  | 1.5 One D (70 kw / 95 pk)  | 
| Mini | Mini (F56) • ('14-'21)  | 1.5 Cooper D (85 kw / 116 pk)  | 
| Mini | Mini (F56) • ('14-'21)  | 2.0 John Cooper Works (170 kw / 231 pk)  | 
| Mini | Mini (F56) • ('14-'21)  | 1.5 One (75 kw / 102 pk)  | 
| Mini | Mini (F56) • ('14-'21)  | 1.5 One (55 kw / 75 pk)  | 
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->)  | 218i (100 kw / 136 pk)  | 
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->)  | 225i (170 kw / 231 pk)  | 
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->)  | 220i (141 kw / 192 pk)  | 
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->)  | 225i xDrive (170 kw / 231 pk)  | 
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->)  | 216d (85 kw / 116 pk)  | 
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->)  | 214d (70 kw / 95 pk)  | 
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->)  | 216i (75 kw / 102 pk)  | 
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->)  | 216i (80 kw / 109 pk)  | 
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->)  | 218i (103 kw / 140 pk)  | 
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->)  | 220i (131 kw / 178 pk)  | 
| Mini | Mini (F55) • ('14-'21)  | 1.2 One (75 kw / 102 pk)  | 
| Mini | Mini (F55) • ('14-'21)  | 1.5 Cooper (100 kw / 136 pk)  | 
| Mini | Mini (F55) • ('14-'21)  | 2.0 Cooper S (141 kw / 192 pk)  | 
| Mini | Mini (F55) • ('14-'21)  | 1.5 One D (70 kw / 95 pk)  | 
| Mini | Mini (F55) • ('14-'21)  | 1.5 Cooper D (85 kw / 116 pk)  | 
| Mini | Mini (F55) • ('14-'21)  | 1.5 One (75 kw / 102 pk)  | 
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18)  | 218i (100 kw / 136 pk)  | 
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18)  | 220i (141 kw / 192 pk)  | 
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18)  | 216d (85 kw / 116 pk)  | 
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18)  | 216i (75 kw / 102 pk)  | 
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18)  | 214d (70 kw / 95 pk)  | 
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18)  | 218i (103 kw / 140 pk)  | 
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18)  | 216i (80 kw / 109 pk)  | 
| Mini | Clubman (F54 LCI) • ('15-'24)  | 1.5 Cooper (100 kw / 136 pk)  | 
| Mini | Clubman (F54 LCI) • ('15-'24)  | 2.0 Cooper S (141 kw / 192 pk)  | 
| Mini | Clubman (F54 LCI) • ('15-'24)  | 1.5 One (75 kw / 102 pk)  | 
| Mini | Clubman (F54 LCI) • ('15-'24)  | 2.0 One D (85 kw / 116 pk)  | 
| Mini | Clubman (F54 LCI) • ('15-'24)  | 2.0 Cooper S ALL4 (141 kw / 192 pk)  | 
| Mini | Clubman (F54 LCI) • ('15-'24)  | 2.0 JCW ALL4 (170 kw / 231 pk)  | 
| Mini | Clubman (F54 LCI) • ('15-'24)  | 2.0 John Cooper Works ALL4 (225 kw / 306 pk)  | 
| Mini | Clubman (F54 LCI) • ('15-'24)  | 2.0 Cooper S (131 kw / 178 pk)  | 
| Mini | Clubman (F54 LCI) • ('15-'24)  | 2.0 Cooper S ALL4 (131 kw / 178 pk)  | 
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19)  | 2.0i sDrive (141 kw / 192 pk)  | 
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19)  | 2.0i xDrive (141 kw / 192 pk)  | 
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19)  | 2.5i xDrive (170 kw / 231 pk)  | 
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19)  | 1.8i sDrive (100 kw / 136 pk)  | 
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19)  | 1.6d sDrive (85 kw / 116 pk)  | 
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19)  | 1.8i sDrive (103 kw / 140 pk)  | 
| Mini | Cabrio (F57) • ('16-'24)  | 1.5 Cooper (100 kw / 136 pk)  | 
| Mini | Cabrio (F57) • ('16-'24)  | 2.0 Cooper S (141 kw / 192 pk)  | 
| Mini | Cabrio (F57) • ('16-'24)  | 1.5 Cooper D (85 kw / 116 pk)  | 
| Mini | Cabrio (F57) • ('16-'24)  | 1.2 One (75 kw / 102 pk)  | 
| Mini | Cabrio (F57) • ('16-'24)  | 2.0 John Cooper Works (170 kw / 231 pk)  | 
| Mini | Cabrio (F57) • ('16-'24)  | 1.5 One (75 kw / 102 pk)  | 
| Mini | Cabrio (F57) • ('16-'24)  | 2.0 Cooper S (131 kw / 178 pk)  | 
| Mini | Countryman (F60) • ('17-'24)  | 1.5 Cooper (100 kw / 136 pk)  | 
| Mini | Countryman (F60) • ('17-'24)  | 2.0 Cooper S (141 kw / 192 pk)  | 
| Mini | Countryman (F60) • ('17-'24)  | 2.0 Cooper S ALL4 (141 kw / 192 pk)  | 
| Mini | Countryman (F60) • ('17-'24)  | 1.5 Cooper ALL4 (100 kw / 136 pk)  | 
| Mini | Countryman (F60) • ('17-'24)  | 2.0 John Cooper Works ALL4 (170 kw / 231 pk)  | 
| Mini | Countryman (F60) • ('17-'24)  | 1.5 One (75 kw / 102 pk)  | 
| Mini | Countryman (F60) • ('17-'24)  | 1.5 One D (85 kw / 116 pk)  | 
| Mini | Countryman (F60) • ('17-'24)  | 2.0 John Cooper Works ALL4 (225 kw / 306 pk)  | 
| Mini | Countryman (F60) • ('17-'24)  | 2.0 Cooper S (131 kw / 178 pk)  | 
| Mini | Countryman (F60) • ('17-'24)  | 2.0 Cooper S ALL4 (131 kw / 178 pk)  | 
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23)  | 2.0i sDrive (141 kw / 192 pk)  | 
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23)  | 2.0i xDrive (141 kw / 192 pk)  | 
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23)  | sDrive18i (100 kw / 136 pk)  | 
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46 LCI) • ('18-'22)  | 220i (131 kw / 178 pk)  | 
| Mini | Mini (F55/F56) • ('14-'24)  | 2.0 John Cooper Works GP (225 kw / 306 pk)  | 
| Mini | Mini (F55/F56) • ('14-'24)  | 2.0 Cooper S (131 kw / 178 pk)  | 
| Mini | Mini (F55/F56) • ('14-'24)  | 2.0 Cooper S (131 kw / 178 pk)  | 









