| oddn | 23141209217 |
|---|---|
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
Achteruitrijlichtschakelaar BMW E21 E12 E28 23141209217
€9,95 Incl. BTW
Onderdeelnummer: 23141209217
Nieuw
Eigen identificatienummer: 0203
2 op voorraad
| BMW | 3-serie (E21) • ('76-'84) | 315 (55 kw / 75 pk) |
|---|---|---|
| BMW | 3-serie (E21) • ('76-'84) | 316 (66 kw / 90 pk) |
| BMW | 3-serie (E21) • ('76-'84) | 318i (77 kw / 105 pk) |
| BMW | 3-serie (E21) • ('76-'84) | 320 (90 kw / 122 pk) |
| BMW | 3-serie (E21) • ('76-'84) | 323i (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 3-serie (E21) • ('76-'84) | 318 (72 kw / 98 pk) |
| BMW | 3-serie (E21) • ('76-'84) | 320 (80 kw / 109 pk) |
| BMW | 3-serie (E21) • ('76-'84) | 320i (95 kw / 129 pk) |
| BMW | 3-serie (E30 coupe) • ('83-'92) | 316i (73 kw / 99 pk) |
| BMW | 3-serie (E30 coupe) • ('83-'92) | 318i (83 kw / 113 pk) |
| BMW | 3-serie (E30 coupe) • ('83-'92) | 318is (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 3-serie (E30 coupe) • ('83-'92) | 320i (95 kw / 129 pk) |
| BMW | 3-serie (E30 coupe) • ('83-'92) | 325e (90 kw / 122 pk) |
| BMW | 3-serie (E30 coupe) • ('83-'92) | 325i (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 3-serie (E30 coupe) • ('83-'92) | 325iX (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 3-serie (E30 coupe) • ('83-'92) | M3 (143 kw / 194 pk) |
| BMW | 3-serie (E30 coupe) • ('83-'92) | 316 (66 kw / 90 pk) |
| BMW | 3-serie (E30 coupe) • ('83-'92) | 318i (77 kw / 105 pk) |
| BMW | 3-serie (E30 coupe) • ('83-'92) | 323i (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 3-serie Cabrio (E30) • ('83-'93) | 318i (83 kw / 113 pk) |
| BMW | 3-serie Cabrio (E30) • ('83-'93) | 320i (95 kw / 129 pk) |
| BMW | 3-serie Cabrio (E30) • ('83-'93) | 325i (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 3-serie Cabrio (E36) • ('93-'99) | 318i (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 3-serie Cabrio (E36) • ('93-'99) | 320i (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 3-serie Cabrio (E36) • ('93-'99) | 325i (141 kw / 192 pk) |
| BMW | 3-serie Cabrio (E36) • ('93-'99) | 328i (142 kw / 193 pk) |
| BMW | 3-serie Cabrio (E36) • ('93-'99) | M3 (236 kw / 321 pk) |
| BMW | 3-serie Cabrio (E36) • ('93-'99) | M3 (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 3-serie Compact (E36) • ('94-'00) | 316i (75 kw / 102 pk) |
| BMW | 3-serie Compact (E36) • ('94-'00) | 318ti (103 kw / 140 pk) |
| BMW | 3-serie Compact (E36) • ('94-'00) | 323ti (126 kw / 171 pk) |
| BMW | 3-serie Compact (E36) • ('94-'00) | 318tds (66 kw / 90 pk) |
| BMW | 3-serie Compact (E36) • ('94-'00) | 316i (77 kw / 105 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E36) • ('92-'98) | 316i (75 kw / 102 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E36) • ('92-'98) | 318iS (103 kw / 140 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E36) • ('92-'98) | 320i (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E36) • ('92-'98) | 323i (126 kw / 171 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E36) • ('92-'98) | 328i (142 kw / 193 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E36) • ('92-'98) | M3 (236 kw / 321 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E36) • ('92-'98) | M3 (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 3-serie (E36) • ('91-'98) | 316iN (75 kw / 102 pk) |
| BMW | 3-serie (E36) • ('91-'98) | 318i (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 3-serie (E36) • ('91-'98) | 318iS (103 kw / 140 pk) |
| BMW | 3-serie (E36) • ('91-'98) | 320i (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 3-serie (E36) • ('91-'98) | 323i (126 kw / 171 pk) |
| BMW | 3-serie (E36) • ('91-'98) | 325i (141 kw / 192 pk) |
| BMW | 3-serie (E36) • ('91-'98) | 328i (142 kw / 193 pk) |
| BMW | 3-serie (E36) • ('91-'98) | M3 (236 kw / 321 pk) |
| BMW | 3-serie (E36) • ('91-'98) | M3 (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 3-serie (E36) • ('91-'98) | 318tds (66 kw / 90 pk) |
| BMW | 3-serie (E36) • ('91-'98) | 325td (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 3-serie (E36) • ('91-'98) | 325tds (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 3-serie (E30) • ('84-'92) | 324d (63 kw / 86 pk) |
| BMW | 3-serie (E30) • ('84-'92) | 324td (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 3-serie (E30) • ('84-'92) | 316i 1.8l (74 kw / 101 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E36) • ('95-'99) | 316i (75 kw / 102 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E36) • ('95-'99) | 318i (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E36) • ('95-'99) | 320i (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E36) • ('95-'99) | 323i (126 kw / 171 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E36) • ('95-'99) | 328i (142 kw / 193 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E36) • ('95-'99) | 318tds (66 kw / 90 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E36) • ('95-'99) | 325tds (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E30) • ('88-'94) | 316i (73 kw / 99 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E30) • ('88-'94) | 318i (83 kw / 113 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E30) • ('88-'94) | 320i (95 kw / 129 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E30) • ('88-'94) | 325i (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E30) • ('88-'94) | 325iX (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E30) • ('88-'94) | 324d (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 5-serie (E12) • ('74-'81) | 518 (66 kw / 90 pk) |
| BMW | 5-serie (E12) • ('74-'81) | 520i (90 kw / 122 pk) |
| BMW | 5-serie (E12) • ('74-'81) | 520 (90 kw / 122 pk) |
| BMW | 5-serie (E12) • ('74-'81) | 525 (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 5-serie (E12) • ('74-'81) | M 535i (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 5-serie (E12) • ('74-'81) | 528i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie (E28) • ('82-'88) | 518i (77 kw / 105 pk) |
| BMW | 5-serie (E28) • ('82-'88) | 520i (95 kw / 129 pk) |
| BMW | 5-serie (E28) • ('82-'88) | 525e (95 kw / 129 pk) |
| BMW | 5-serie (E28) • ('82-'88) | 525i (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 5-serie (E28) • ('82-'88) | 528i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie (E28) • ('82-'88) | 535i (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 5-serie (E28) • ('82-'88) | M5 (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 5-serie (E28) • ('82-'88) | M 535i (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 5-serie (E28) • ('82-'88) | 524d (63 kw / 86 pk) |
| BMW | 5-serie (E28) • ('82-'88) | 524td (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 5-serie (E28) • ('82-'88) | 518 (66 kw / 90 pk) |
| BMW | 5-serie (E34) • ('88-'95) | 518i (83 kw / 113 pk) |
| BMW | 5-serie (E34) • ('88-'95) | 520i (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 5-serie (E34) • ('88-'95) | 525i (141 kw / 192 pk) |
| BMW | 5-serie (E34) • ('88-'95) | 530i (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 5-serie (E34) • ('88-'95) | 530i (138 kw / 188 pk) |
| BMW | 5-serie (E34) • ('88-'95) | 535i (155 kw / 211 pk) |
| BMW | 5-serie (E34) • ('88-'95) | 540iA (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 5-serie (E34) • ('88-'95) | M5 (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 5-serie (E34) • ('88-'95) | M5 (232 kw / 315 pk) |
| BMW | 5-serie (E34) • ('88-'95) | 524td (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 5-serie (E34) • ('88-'95) | 525tds (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E34) • ('92-'97) | 518i (83 kw / 113 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E34) • ('92-'97) | 530i (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E34) • ('92-'97) | 525tds (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 7-serie (E38) • ('92-'01) | 730i (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 7-serie (E23) • ('77-'86) | 728i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 7-serie (E23) • ('77-'86) | 3.3 (145 kw / 197 pk) |
| BMW | 7-serie (E23) • ('77-'86) | 735i (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 7-serie (E23) • ('77-'86) | 728 (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 7-serie (E23) • ('77-'86) | 730 (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 7-serie (E32) • ('86-'94) | 730i (138 kw / 188 pk) |
| BMW | 7-serie (E32) • ('86-'94) | 735iL (155 kw / 211 pk) |
| Saab | 900 Coupé • ('84-'98) | 2.0i (81 kw / 110 pk) |
| Saab | 900 Coupé • ('84-'98) | 2.0i-16 (92 kw / 125 pk) |
| Saab | 900 Coupé • ('84-'98) | 2.0 Turbo (107 kw / 145 pk) |
| Saab | 900 • ('79-'98) | 2.1i-16 (103 kw / 140 pk) |
| Saab | 900 Cabrio • ('87-'98) | 2.0i-16 (92 kw / 125 pk) |
| Saab | 900 Cabrio • ('87-'98) | 2.1i-16 (103 kw / 140 pk) |
| BMW | Z1 • ('89-'91) | Z1 (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 6-serie (E24) • ('76-'89) | 628 CSi (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 6-serie (E24) • ('76-'89) | 635 CSi (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 6-serie (E24) • ('76-'89) | M 635 CSi (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 6-serie (E24) • ('76-'89) | 633 CSi (147 kw / 200 pk) |
| BMW | 6-serie (E24) • ('76-'89) | 630 CS (136 kw / 185 pk) |
| Saab | 99 • ('73-'84) | 2.0 (74 kw / 101 pk) |
| BMW | 02-serie (E6/ E10/ 114) • ('74-'77) | 1502 (55 kw / 75 pk) |
| BMW | 02-serie (E6/ E10/ 114) • ('74-'77) | 1602 (62 kw / 84 pk) |
| BMW | 02-serie (E6/ E10/ 114) • ('74-'77) | 1802 (66 kw / 90 pk) |
| BMW | 02-serie (E6/ E10/ 114) • ('74-'77) | 2002 (74 kw / 101 pk) |
| BMW | 02-serie (E6/ E10/ 114) • ('74-'77) | 2002 TII (96 kw / 131 pk) |
| BMW | 02-serie (E6/ E10/ 114) • ('74-'77) | 2002 Turbo (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 2.5 / 2.8 / 3.0 (E3) • ('74-'78) | 2500 (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 2.5 / 2.8 / 3.0 (E3) • ('74-'78) | 3.0 (133 kw / 181 pk) |
| BMW | 2.5 / 2.8 / 3.0 (E3) • ('74-'78) | 3.0 Si (147 kw / 200 pk) |
| BMW | 2.5 / 2.8 / 3.0 (E3) • ('74-'78) | 2.8 (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 2.5 / 2.8 / 3.0 (E3) • ('74-'78) | 3.3 Li (147 kw / 200 pk) |





