| oddn | 63117046049 |
|---|---|
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
Koplampstelmotor BMW 63117046049
€49,95 Incl. BTW
Onderdeelnummer: 63117046049
Nieuw
Eigen identificatienummer: 2053
1 op voorraad
| BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 325i (160 kw / 218 pk) |
|---|---|---|
| BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 330i (190 kw / 258 pk) |
| BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 320d (120 kw / 163 pk) |
| BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 335i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 325d (145 kw / 197 pk) |
| BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 335d (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 318i (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 320i (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 325i (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 330i (200 kw / 272 pk) |
| BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 318d (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 320d (130 kw / 177 pk) |
| BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 318d Corporate (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 316i (90 kw / 122 pk) |
| BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | M3 (309 kw / 420 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E91) • ('05-'08) | 320d (120 kw / 163 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E91) • ('05-'08) | 320i (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E91) • ('05-'08) | 330d xDrive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E91) • ('05-'08) | 335i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E91) • ('05-'08) | 335d (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E91) • ('05-'08) | 325d (145 kw / 197 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E91) • ('05-'08) | 318i (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E91) • ('05-'08) | 320i (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E91) • ('05-'08) | 325i (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E91) • ('05-'08) | 330i (200 kw / 272 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E91) • ('05-'08) | 330i xDrive (200 kw / 272 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E91) • ('05-'08) | 318d (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E91) • ('05-'08) | 320d (130 kw / 177 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E91) • ('05-'08) | 318d Corporate (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E92) • ('06-'10) | 325i (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E92) • ('06-'10) | 335i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E92) • ('06-'10) | 335d (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E92) • ('06-'10) | 320i (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E92) • ('06-'10) | 320d (130 kw / 177 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E92) • ('06-'10) | 325d (145 kw / 197 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E92) • ('06-'10) | M3 (309 kw / 420 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E92) • ('06-'10) | 335i xDrive (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E92) • ('06-'10) | 320i Corporate Lease (120 kw / 163 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E92) • ('06-'10) | 320d Corporate Lease (120 kw / 163 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E92) • ('06-'10) | 330d (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E92) • ('06-'10) | 316i (90 kw / 122 pk) |
| BMW | 3-serie Cabrio (E93) • ('07-'10) | 320i (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 3-serie Cabrio (E93) • ('07-'10) | 325i (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 3-serie Cabrio (E93) • ('07-'10) | 330i (200 kw / 272 pk) |
| BMW | 3-serie Cabrio (E93) • ('07-'10) | 335i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 3-serie Cabrio (E93) • ('07-'10) | 330d (170 kw / 231 pk) |
| BMW | 3-serie Cabrio (E93) • ('07-'10) | 325d (145 kw / 197 pk) |
| BMW | 3-serie Cabrio (E93) • ('07-'10) | 330d (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 3-serie (E90 LCI) • ('08-'12) | 330i xDrive (200 kw / 272 pk) |
| BMW | 3-serie (E90 LCI) • ('08-'12) | 335i xDrive (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 3-serie (E90 LCI) • ('08-'12) | 320d xDrive (130 kw / 177 pk) |
| BMW | 3-serie (E90 LCI) • ('08-'12) | 330d (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 3-serie (E90 LCI) • ('08-'12) | 330d xDrive (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 3-serie (E90 LCI) • ('08-'12) | 316d (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 3-serie (E90 LCI) • ('08-'12) | 320d (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie (E90 LCI) • ('08-'12) | 325d (150 kw / 204 pk) |
| BMW | 3-serie (E90 LCI) • ('08-'12) | 320d xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie (E90 LCI) • ('08-'12) | 318i Corporate Lease (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E91 LCI) • ('08-'12) | 316i (90 kw / 122 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E91 LCI) • ('08-'12) | 335i xDrive (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E91 LCI) • ('08-'12) | 320d (130 kw / 177 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E91 LCI) • ('08-'12) | 330d (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E91 LCI) • ('08-'12) | 330d xDrive (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E91 LCI) • ('08-'12) | 320d (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E91 LCI) • ('08-'12) | 325d (150 kw / 204 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E91 LCI) • ('08-'12) | 320d xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E91 LCI) • ('08-'12) | 318i Corporate Lease (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E91 LCI) • ('08-'12) | 316d (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 7-serie (F01) • ('08-'12) | 740i (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 7-serie (F01) • ('08-'12) | 750i (300 kw / 408 pk) |
| BMW | 7-serie (F01) • ('08-'12) | 730d (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 7-serie (F01) • ('08-'12) | 750i xDrive (300 kw / 408 pk) |
| BMW | 7-serie (F01) • ('08-'12) | 760i (400 kw / 544 pk) |
| BMW | 7-serie (F01) • ('08-'12) | 740d (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 7-serie (F01) • ('08-'12) | 740d xDrive (225 kw / 306 pk) |
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15) | 1.8i sDrive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15) | 2.8i xDrive (190 kw / 258 pk) |
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15) | 1.8d sDrive (105 kw / 143 pk) |
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15) | 1.8d xDrive (105 kw / 143 pk) |
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15) | 2.0d sDrive (130 kw / 177 pk) |
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15) | 2.0d xDrive (130 kw / 177 pk) |
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15) | 2.3d xDrive (150 kw / 204 pk) |
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15) | 2.8i xDrive (180 kw / 245 pk) |
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15) | 2.0i sDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15) | 2.0i xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15) | 2.0d sDrive EfficientDynamics Edition (120 kw / 163 pk) |
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15) | 2.0d sDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15) | 2.0d xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15) | 2.5d xDrive (160 kw / 218 pk) |
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15) | 1.6d sDrive (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 535i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 520d (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 530d xDrive (190 kw / 258 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 535i xDrive (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 520i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 528i (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 528i xDrive (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 525d (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 525d xDrive (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 530d (190 kw / 258 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 535d (230 kw / 313 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 535d xDrive (230 kw / 313 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | M5 (412 kw / 560 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | M550d xDrive (280 kw / 381 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 520d xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 7-serie (F04) • ('10-'12) | 750i ActiveHybrid (342 kw / 465 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E92 LCI) • ('10-'14) | 335i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E92 LCI) • ('10-'14) | 330d xDrive (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E92 LCI) • ('10-'14) | M3 GTS (331 kw / 450 pk) |
| BMW | 3-serie Cabrio (E93 LCI) • ('10-'14) | 325i (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | 528i (190 kw / 258 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | 535i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | 520d (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | 520i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | 528i (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | 528i xDrive (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | 535i xDrive (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | 525d (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | 525d xDrive (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | 530d (190 kw / 258 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | 535d (230 kw / 313 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | 535d xDrive (230 kw / 313 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | M550d xDrive (280 kw / 381 pk) |
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->) | 116i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->) | 118i (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->) | 116d (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->) | 118d (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->) | 120d (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->) | 125i (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->) | 125d (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->) | 114i (75 kw / 102 pk) |
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->) | M135i (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->) | M135i xDrive (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->) | 114d (70 kw / 95 pk) |
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->) | 120d xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->) | 118d xDrive (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->) | 116i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->) | 125i (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->) | M135i (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->) | 116d EDE (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->) | 116d (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->) | 118d (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->) | 125d (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->) | 118i (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->) | M135i xDrive (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->) | 114d (70 kw / 95 pk) |
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->) | 120d (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->) | 120d xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->) | 118d xDrive (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 5-serie (F10 LCI) • ('13-'17) | 550i (330 kw / 449 pk) |
| BMW | 5-serie (F10 LCI) • ('13-'17) | 550i xDrive (330 kw / 449 pk) |
| BMW | 5-serie (F10 LCI) • ('13-'17) | 518d (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 5-serie (F10 LCI) • ('13-'17) | M5 Competition Package (423 kw / 575 pk) |
| BMW | 5-serie (F10 LCI) • ('13-'17) | 518d (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 5-serie (F10 LCI) • ('13-'17) | 520d (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 5-serie (F10 LCI) • ('13-'17) | 520d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 5-serie (F10 LCI) • ('13-'17) | M5 30 Jahre (441 kw / 600 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11 LCI) • ('13-'17) | 550i (330 kw / 449 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11 LCI) • ('13-'17) | 518d (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11 LCI) • ('13-'17) | 518d (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11 LCI) • ('13-'17) | 520d (140 kw / 190 pk) |
| BMW | i3 (I01) • ('13-'22) | Basis (125 kw / 170 pk) |
| BMW | i3 (I01) • ('13-'22) | Range Extender (125 kw / 170 pk) |
| BMW | i3 (I01) • ('13-'22) | S 94Ah 33 kWh (135 kw / 184 pk) |
| BMW | i3 (I01) • ('13-'22) | Range Extender (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->) | 116i (80 kw / 109 pk) |
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->) | 118i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->) | 120i (130 kw / 177 pk) |
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->) | M135i (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->) | M135i xDrive (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->) | 116d (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->) | 118d (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->) | 118d xDrive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->) | 120d (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->) | 120d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->) | 125d (165 kw / 224 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->) | 116i (80 kw / 109 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->) | 118i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->) | 120i (130 kw / 177 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->) | M135i (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->) | M135i xDrive (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->) | 116d (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->) | 118d (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->) | 118d xDrive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->) | 120d (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->) | 120d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->) | 125d (165 kw / 224 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 2.0i sDrive (141 kw / 192 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 2.0i xDrive (141 kw / 192 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 2.5i xDrive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 1.8d sDrive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 2.0d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 2.5d xDrive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 1.8i sDrive (100 kw / 136 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 1.6d sDrive (85 kw / 116 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 1.8d xDrive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 2.0d sDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 1.8i sDrive (103 kw / 140 pk) |







