| oddn | 12311286073 |
|---|---|
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
Spanningsregelaar dynamo BOSCH BMW M10 M20 M30 12311286073
€49,95 Incl. BTW
Onderdeelnummer: 12311286073
Nieuw
1 op voorraad
| Ford | Fiesta (II) • ('87-'96) | 1.1 (37 kw / 50 pk) |
|---|---|---|
| Ford | Fiesta (I) • ('77-'89) | 1.0 (33 kw / 45 pk) |
| Ford | Fiesta (I) • ('77-'89) | 1.3 (51 kw / 69 pk) |
| Ford | Fiesta (I) • ('77-'89) | 1.6 XR2 (70 kw / 95 pk) |
| Ford | Escort • ('73-'00) | 1.3 (44 kw / 60 pk) |
| Ford | Escort • ('73-'00) | 1.1 (37 kw / 50 pk) |
| Ford | Escort • ('73-'00) | 1.6 (76 kw / 103 pk) |
| Ford | Escort • ('73-'00) | 1.6 (58 kw / 79 pk) |
| Ford | Escort • ('73-'00) | 1.6 RS Turbo (97 kw / 132 pk) |
| Ford | Escort • ('73-'00) | 1.3 (42 kw / 57 pk) |
| Ford | Escort • ('73-'00) | 1.3 (51 kw / 69 pk) |
| Ford | Escort • ('73-'00) | 1.6 (62 kw / 84 pk) |
| Ford | Escort • ('73-'00) | 2.0 RS 2000 (81 kw / 110 pk) |
| Ford | Escort Cabrio • ('83-'98) | 1.4 (55 kw / 75 pk) |
| Ford | Escort Cabrio • ('83-'98) | 1.6 (66 kw / 90 pk) |
| Ford | Escort Cabrio • ('83-'98) | 1.6 (58 kw / 79 pk) |
| Ford | Escort Cabrio • ('83-'98) | 1.6 Inj. (77 kw / 105 pk) |
| Ford | Escort Wagon • ('73-'00) | 1.4 (55 kw / 75 pk) |
| Ford | Escort Wagon • ('73-'00) | 1.3 (44 kw / 60 pk) |
| Ford | Escort Wagon • ('73-'00) | 1.1 (40 kw / 54 pk) |
| Ford | Escort Wagon • ('73-'00) | 1.3 (51 kw / 69 pk) |
| Ford | Escort Wagon • ('73-'00) | 1.6 (58 kw / 79 pk) |
| Ford | Escort Wagon • ('73-'00) | 1.6 kat. (65 kw / 88 pk) |
| Alfa Romeo | 33 • ('83-'95) | 1.3 (63 kw / 86 pk) |
| Alfa Romeo | 33 • ('83-'95) | 1.3 (58 kw / 79 pk) |
| Alfa Romeo | 33 • ('83-'95) | 1.5 (77 kw / 105 pk) |
| Alfa Romeo | 33 • ('83-'95) | 1.5 Quadrifoglio (63 kw / 86 pk) |
| Alfa Romeo | 33 • ('83-'95) | 1.5 4x4 (70 kw / 95 pk) |
| Alfa Romeo | 33 • ('83-'95) | 1.7 QV (87 kw / 118 pk) |
| Alfa Romeo | 33 Wagon • ('85-'95) | 1.5 IE SportWagon (70 kw / 95 pk) |
| Alfa Romeo | 33 Wagon • ('85-'95) | 1.5 4x4 Giardinetta (70 kw / 95 pk) |
| Audi | 80 (B2) • ('78-'86) | 1.3 (44 kw / 60 pk) |
| Audi | 80 (B2) • ('78-'86) | 1.6 (55 kw / 75 pk) |
| Audi | 80 (B2) • ('78-'86) | 1.6 GL (63 kw / 86 pk) |
| Audi | 80 (B2) • ('78-'86) | 2.0 CD (85 kw / 116 pk) |
| Audi | 80 (B2) • ('78-'86) | 1.6 (40 kw / 54 pk) |
| Audi | 80 (B2) • ('78-'86) | 1.6 (51 kw / 69 pk) |
| Audi | 80 (B2) • ('78-'86) | 1.6 (63 kw / 86 pk) |
| Audi | 80 (B2) • ('78-'86) | 1.6 GLE (81 kw / 110 pk) |
| Audi | Coupé (B3) • ('89-'96) | 2.0 (85 kw / 116 pk) |
| Audi | Coupé (B2) • ('81-'88) | 2.0 GT 5 (85 kw / 116 pk) |
| Audi | Coupé (B2) • ('81-'88) | 2.2 GT 5 E H5 (100 kw / 136 pk) |
| Audi | Coupé (B2) • ('81-'88) | 2.2 GT Quartz (96 kw / 131 pk) |
| Audi | Coupé (B2) • ('81-'88) | 2.2 GT (85 kw / 116 pk) |
| Audi | Coupé (B2) • ('81-'88) | 2.2 GT quattro (88 kw / 120 pk) |
| Audi | 100 (C4) • ('90-'94) | 2.0 (74 kw / 101 pk) |
| Audi | 100 (C3) • ('82-'90) | 2.0 4+E (74 kw / 101 pk) |
| Audi | 100 (C3) • ('82-'90) | 2.2 (101 kw / 137 pk) |
| Audi | 100 (C3) • ('82-'90) | 2.2 4+E (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 3-serie (E21) • ('76-'84) | 315 (55 kw / 75 pk) |
| BMW | 3-serie (E21) • ('76-'84) | 316 (66 kw / 90 pk) |
| BMW | 3-serie (E21) • ('76-'84) | 318i (77 kw / 105 pk) |
| BMW | 3-serie (E21) • ('76-'84) | 320 (90 kw / 122 pk) |
| BMW | 3-serie (E21) • ('76-'84) | 323i (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 3-serie (E21) • ('76-'84) | 318 (72 kw / 98 pk) |
| BMW | 3-serie (E21) • ('76-'84) | 320 (80 kw / 109 pk) |
| BMW | 3-serie (E21) • ('76-'84) | 320i (95 kw / 129 pk) |
| BMW | 3-serie (E30 coupe) • ('83-'92) | 325e (90 kw / 122 pk) |
| BMW | 3-serie (E30 coupe) • ('83-'92) | 316 (66 kw / 90 pk) |
| BMW | 3-serie (E30 coupe) • ('83-'92) | 318i (77 kw / 105 pk) |
| BMW | 3-serie (E30 coupe) • ('83-'92) | 323i (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 3-serie (E30) • ('84-'92) | 316i 1.8l (74 kw / 101 pk) |
| BMW | 5-serie (E12) • ('74-'81) | 518 (66 kw / 90 pk) |
| BMW | 5-serie (E12) • ('74-'81) | 520i (90 kw / 122 pk) |
| BMW | 5-serie (E12) • ('74-'81) | 520 (90 kw / 122 pk) |
| BMW | 5-serie (E12) • ('74-'81) | 525 (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 5-serie (E12) • ('74-'81) | M 535i (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 5-serie (E12) • ('74-'81) | 528 (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 5-serie (E12) • ('74-'81) | 528i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie (E28) • ('82-'88) | 518i (77 kw / 105 pk) |
| BMW | 5-serie (E28) • ('82-'88) | 520i (95 kw / 129 pk) |
| BMW | 5-serie (E28) • ('82-'88) | 525e (95 kw / 129 pk) |
| BMW | 5-serie (E28) • ('82-'88) | 525i (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 5-serie (E28) • ('82-'88) | 528i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie (E28) • ('82-'88) | 535i (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 5-serie (E28) • ('82-'88) | M5 (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 5-serie (E28) • ('82-'88) | M 535i (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 5-serie (E28) • ('82-'88) | 518 (66 kw / 90 pk) |
| BMW | 7-serie (E23) • ('77-'86) | 728i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 7-serie (E23) • ('77-'86) | 3.3 (145 kw / 197 pk) |
| BMW | 7-serie (E23) • ('77-'86) | 735i (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 7-serie (E23) • ('77-'86) | 745i (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 7-serie (E23) • ('77-'86) | 728 (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 7-serie (E23) • ('77-'86) | 730 (135 kw / 184 pk) |
| Fiat | Uno (I) • ('83-'89) | 1.7 D 60 (44 kw / 60 pk) |
| Fiat | Uno (II) • ('89-'95) | 1.4 Turbo D (52 kw / 71 pk) |
| Fiat | Tipo • ('88-'96) | 2.0 (83 kw / 113 pk) |
| Fiat | Tipo • ('88-'96) | 1.7 D (42 kw / 57 pk) |
| Fiat | Tempra • ('90-'96) | 1.8 (77 kw / 105 pk) |
| Fiat | Tempra • ('90-'96) | 2.0 (83 kw / 113 pk) |
| Fiat | Tempra Weekend • ('91-'96) | 2.0 (83 kw / 113 pk) |
| Fiat | Tempra Weekend • ('91-'96) | 2.0 4X4 (83 kw / 113 pk) |
| Fiat | Croma (I) • ('86-'96) | 2.0 (85 kw / 116 pk) |
| Fiat | Croma (I) • ('86-'96) | 2.0 Turbo (110 kw / 150 pk) |
| Fiat | Croma (I) • ('86-'96) | 2.0 CHT (66 kw / 90 pk) |
| Fiat | Croma (I) • ('86-'96) | 2.0 i. e. (88 kw / 120 pk) |
| Ford | Orion • ('83-'93) | 1.3 (44 kw / 60 pk) |
| Ford | Orion • ('83-'93) | 1.3 (51 kw / 69 pk) |
| Ford | Orion • ('83-'93) | 1.4 (52 kw / 71 pk) |
| Ford | Orion • ('83-'93) | 1.6 kat. (65 kw / 88 pk) |
| Ford | Orion • ('83-'93) | 1.6 (58 kw / 79 pk) |
| Ford | Scorpio • ('85-'98) | V6 (110 kw / 150 pk) |
| Ford | Scorpio • ('85-'98) | 2.8i V6 GL 4x4 (110 kw / 150 pk) |
| Jaguar | XJ • ('73-'20) | 3.4 (119 kw / 162 pk) |
| Jaguar | XJ • ('73-'20) | 4.2 5-speed (151 kw / 205 pk) |
| Jaguar | XJ • ('73-'20) | 4.2 (133 kw / 181 pk) |
| Jaguar | XJ • ('73-'20) | 4.2 Overdrive (124 kw / 169 pk) |
| Lancia | Dedra • ('89-'99) | 1.8 (74 kw / 101 pk) |
| Lancia | Dedra SW • ('94-'99) | 1.8 (74 kw / 101 pk) |
| Lancia | Thema • ('85-'14) | 2.0-8V i. e. Turbo (110 kw / 150 pk) |
| Lancia | Thema • ('85-'14) | 2.0 i. e. (122 kw / 166 pk) |
| Lancia | Thema • ('85-'14) | 2.0 i. e. kat. (85 kw / 116 pk) |
| Lancia | Thema Wagon • ('89-'95) | 2.0-8V Turbo (110 kw / 150 pk) |
| Mercedes | 190-serie (W201) • ('83-'93) | 2.0 (77 kw / 105 pk) |
| Mercedes | 200-280 (W123) • ('76-'86) | 250 (96 kw / 131 pk) |
| Mercedes | 200-280 (W123) • ('76-'86) | 280 E (136 kw / 185 pk) |
| Mercedes | 200-280 (W123) • ('76-'86) | 240 DL (48 kw / 65 pk) |
| Mercedes | 200-280 (W123) • ('76-'86) | 240 DL 6p. (53 kw / 72 pk) |
| Mercedes | 200-280 (W123) • ('76-'86) | 300 DL (65 kw / 88 pk) |
| Mercedes | 200-280 (W123) • ('76-'86) | 200 D (44 kw / 60 pk) |
| Mercedes | 200-280 (W123) • ('76-'86) | 280 (115 kw / 156 pk) |
| Mercedes | 200-280 (W123) • ('76-'86) | 230 C (80 kw / 109 pk) |
| Mercedes | 200-280 (W123) • ('76-'86) | 220 D (44 kw / 60 pk) |
| Mercedes | 200-280 (W123) • ('76-'86) | 200 (69 kw / 94 pk) |
| Mercedes | 200-280 (W123) • ('76-'86) | 230 E (100 kw / 136 pk) |
| Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79-'24) | 230 G St. Wagon (66 kw / 90 pk) |
| Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79-'24) | 240 GD St. Wagon (53 kw / 72 pk) |
| Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79-'24) | 300 GD St. Wagon (65 kw / 88 pk) |
| Opel | Corsa (B) • ('93-'00) | 1.2 (33 kw / 45 pk) |
| Opel | Corsa (B) • ('93-'00) | 1.4Si (60 kw / 82 pk) |
| Opel | Corsa (A) • ('82-'94) | 1.2 (33 kw / 45 pk) |
| Opel | Corsa (A) • ('82-'94) | 1.4i (44 kw / 60 pk) |
| Opel | Corsa (A) • ('82-'94) | 1.3 (44 kw / 60 pk) |
| Opel | Corsa (A) • ('82-'94) | 1.0 (33 kw / 45 pk) |
| Opel | Corsa (A) • ('82-'94) | 1.0 (33 kw / 45 pk) |
| Opel | Corsa (A) • ('82-'94) | 1.2 (40 kw / 54 pk) |
| Opel | Corsa (A) • ('82-'94) | 1.3 (51 kw / 69 pk) |
| Opel | Corsa (A) • ('82-'94) | 1.2 (33 kw / 45 pk) |
| Opel | Corsa (A) • ('82-'94) | 1.4S (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Corsa (A) • ('82-'94) | 1.6i (53 kw / 72 pk) |
| Opel | Corsa (A) • ('82-'94) | 1.6i GSi (74 kw / 101 pk) |
| Opel | Astra (F) • ('91-'98) | 1.4i (44 kw / 60 pk) |
| Opel | Astra Wagon (F) • ('91-'98) | 1.4i (44 kw / 60 pk) |
| Opel | Vectra (A) • ('88-'97) | 1.6i (52 kw / 71 pk) |
| Opel | Vectra (A) • ('88-'97) | 1.6i (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Vectra (A) • ('88-'97) | 1.8i (66 kw / 90 pk) |
| Opel | Vectra (A) • ('88-'97) | 2.0i (85 kw / 116 pk) |
| Opel | Vectra (A) • ('88-'97) | 2.0i GT (95 kw / 129 pk) |
| Opel | Vectra (A) • ('88-'97) | 1.8 4x4 (65 kw / 88 pk) |
| Opel | Vectra (A) • ('88-'97) | 2.0i GL 4x4 (85 kw / 116 pk) |
| Opel | Vectra (A) • ('88-'97) | 2.0i GL 4x4 (95 kw / 129 pk) |
| Opel | Calibra • ('90-'97) | 2.0i (85 kw / 116 pk) |
| Opel | Calibra • ('90-'97) | 2.0i 4x4 (85 kw / 116 pk) |
| Opel | Omega (A) • ('87-'94) | 2.0i (85 kw / 116 pk) |
| Opel | Omega (A) • ('87-'94) | 2.4i (92 kw / 125 pk) |
| Opel | Omega (A) • ('87-'94) | 3.0i 3000 (130 kw / 177 pk) |
| Opel | Omega (A) • ('87-'94) | 3.0i 3000 kat. (115 kw / 156 pk) |
| Opel | Omega (A) • ('87-'94) | 1.8 S (65 kw / 88 pk) |
| Opel | Omega (A) • ('87-'94) | 1.8 S kat. (60 kw / 82 pk) |
| Opel | Omega (A) • ('87-'94) | 1.8i (85 kw / 116 pk) |
| Opel | Omega Wagon (A) • ('87-'94) | 2.0i (85 kw / 116 pk) |
| Opel | Omega Wagon (A) • ('87-'94) | 2.4i (92 kw / 125 pk) |
| Opel | Omega Wagon (A) • ('87-'94) | 1.8 S (65 kw / 88 pk) |
| Opel | Omega Wagon (A) • ('87-'94) | 1.8i (85 kw / 116 pk) |
| Opel | Omega Wagon (B) • ('93-'03) | 2.0i (85 kw / 116 pk) |
| Opel | Senator (A) • ('78-'85) | 2.0 E (85 kw / 116 pk) |
| Opel | Senator (A) • ('78-'85) | 2.5 E (100 kw / 136 pk) |
| Opel | Senator (A) • ('78-'85) | 3.0 H (110 kw / 150 pk) |
| Opel | Senator (A) • ('78-'85) | 3.0 E (132 kw / 179 pk) |
| Opel | Senator (A) • ('78-'85) | 2.8 H (103 kw / 140 pk) |
| Opel | Senator (B) • ('85-'93) | 2.2i (85 kw / 116 pk) |
| Opel | Senator (B) • ('85-'93) | 2.5i (103 kw / 140 pk) |
| Opel | Senator (B) • ('85-'93) | 2.6i (110 kw / 150 pk) |
| Opel | Senator (B) • ('85-'93) | 3.0i kat. (115 kw / 156 pk) |
| Opel | Senator (B) • ('85-'93) | 3.0i-24V (150 kw / 204 pk) |
| Opel | Senator (B) • ('85-'93) | 2.3 TD (63 kw / 86 pk) |
| Opel | Frontera (A) • ('92-'98) | 2.0i (85 kw / 116 pk) |
| Opel | Frontera (A) • ('92-'98) | 2.4i (92 kw / 125 pk) |
| Rover | Mini • ('91-'00) | 1.3 (46 kw / 63 pk) |
| Rover | Estate • ('90-'96) | 2.0 (75 kw / 102 pk) |
| Rover | Estate • ('90-'96) | 2.0 (60 kw / 82 pk) |
| Saab | 900 Coupé • ('84-'98) | 2.0 (73 kw / 99 pk) |
| Saab | 900 Coupé • ('84-'98) | 2.0i (81 kw / 110 pk) |
| Saab | 900 Coupé • ('84-'98) | 2.0 Turbo (107 kw / 145 pk) |
| Seat | Ibiza (I) • ('84-'93) | 1.5 (66 kw / 90 pk) |
| Seat | Ibiza (I) • ('84-'93) | 0.9 (32 kw / 44 pk) |
| Seat | Ibiza (I) • ('84-'93) | 1.2 (46 kw / 63 pk) |
| Seat | Ibiza (I) • ('84-'93) | 1.7 D (41 kw / 56 pk) |
| Alfa Romeo | Spider • ('73-'94) | 2.0 (87 kw / 118 pk) |
| Alfa Romeo | Spider • ('73-'94) | 2.0 Veloce (93 kw / 126 pk) |
| Mercedes | S-klasse (W126) • ('80-'91) | 280 S (115 kw / 156 pk) |
| Mercedes | S-klasse (W126) • ('80-'91) | 280 SEL (136 kw / 185 pk) |
| Mercedes | S-klasse (W126) • ('80-'91) | 380 SE (150 kw / 204 pk) |
| Mercedes | S-klasse (W126) • ('80-'91) | 500 SEC (185 kw / 252 pk) |
| Mercedes | S-klasse (W126) • ('80-'91) | 500 SEL (177 kw / 241 pk) |
| Mercedes | S-klasse (C126) • ('82-'86) | 380 SEC (150 kw / 204 pk) |
| Mercedes | SL-klasse (W107) • ('73-'89) | 280 SL (136 kw / 185 pk) |
| Mercedes | SL-klasse (W107) • ('73-'89) | 380 SL (160 kw / 218 pk) |
| Mercedes | SL-klasse (W107) • ('73-'89) | 420 SL (160 kw / 218 pk) |
| Mercedes | SL-klasse (W107) • ('73-'89) | 500 SL (177 kw / 241 pk) |
| Mercedes | SL-klasse (W107) • ('73-'89) | 350 SL roadster (143 kw / 194 pk) |
| Mercedes | SL-klasse (W107) • ('73-'89) | 450 SL roadster (160 kw / 218 pk) |
| Porsche | 928 • ('78-'95) | 4.5 Coupé (177 kw / 241 pk) |
| Seat | Marbella • ('87-'98) | 0.9 (30 kw / 41 pk) |
| Seat | Marbella • ('87-'98) | 0.9 (29 kw / 39 pk) |
| Volkswagen | Polo (II) • ('82-'94) | 1.05 (29 kw / 39 pk) |
| Volkswagen | Polo (II) • ('82-'94) | 1.1 (37 kw / 50 pk) |
| Volkswagen | Polo (II) • ('82-'94) | 1.3 (44 kw / 60 pk) |
| Volkswagen | Polo (II) • ('82-'94) | 1.3 (83 kw / 113 pk) |
| Volkswagen | Golf (I) • ('74-'83) | 1.1 (37 kw / 50 pk) |
| Volkswagen | Golf (I) • ('74-'83) | 1.5 (51 kw / 69 pk) |
| Volkswagen | Golf (I) • ('74-'83) | 1.6 D (40 kw / 54 pk) |
| Volkswagen | Golf (I) • ('74-'83) | 1.6 (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (I) • ('74-'83) | 1.3 (44 kw / 60 pk) |
| Volkswagen | Golf (I) • ('74-'83) | 1.5 ND (37 kw / 50 pk) |
| Volkswagen | Golf (I) • ('74-'83) | 1.8 GTI (82 kw / 111 pk) |
| Volkswagen | Golf (II) • ('82-'92) | 1.6 TD (51 kw / 69 pk) |
| Fiat | Ducato Panorama (I) • ('85-'93) | 2.5 ds (55 kw / 75 pk) |
| Fiat | Ducato Panorama (I) • ('85-'93) | 2.4 (68 kw / 92 pk) |
| Ford | Transit Combi (A) • ('85-'93) | FT 100 1.6 (48 kw / 65 pk) |
| Ford | Transit Combi (A) • ('85-'93) | FT 100 2.5 (50 kw / 68 pk) |
| Ford | Transit Combi (A) • ('85-'93) | FT 100 2.4 (46 kw / 63 pk) |
| Mercedes | TN / T1 combi • ('85-'96) | 100 D lang (53 kw / 72 pk) |
| Mercedes | TN / T1 combi • ('85-'96) | 207 D kort (53 kw / 72 pk) |
| Volkswagen | Passat (B2) • ('81-'88) | 1.3 (44 kw / 60 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B2) • ('81-'88) | 1.3 (44 kw / 60 pk) |
| Alfa Romeo | 75 • ('85-'93) | 1.6 (81 kw / 110 pk) |
| Alfa Romeo | 75 • ('85-'93) | 1.8 (88 kw / 120 pk) |
| Alfa Romeo | 75 • ('85-'93) | 1.8 Turbo (114 kw / 155 pk) |
| Alfa Romeo | 75 • ('85-'93) | 2.0 (94 kw / 128 pk) |
| Alfa Romeo | 75 • ('85-'93) | 2.0 T. Spark (109 kw / 148 pk) |
| Alfa Romeo | 75 • ('85-'93) | 2.0 TD (70 kw / 95 pk) |
| Ford | Sierra • ('82-'93) | 2.0 V6 (66 kw / 90 pk) |
| Ford | Sierra • ('82-'93) | 2.3 V6 (84 kw / 114 pk) |
| Ford | Sierra Wagon • ('82-'93) | 2.0 V6 (66 kw / 90 pk) |
| Ford | Sierra Wagon • ('82-'93) | 2.3 V6 (84 kw / 114 pk) |
| Ford | Sierra Wagon • ('82-'93) | 2.8 V6 Ghia 4x4 Inj. (110 kw / 150 pk) |
| Opel | Cabrio • ('92-'93) | 1.6i (55 kw / 75 pk) |
| Lancia | Delta • ('80-'14) | 1.8 i. e. (74 kw / 101 pk) |
| Lancia | Delta • ('80-'14) | 1.3 (57 kw / 77 pk) |
| Lancia | Delta • ('80-'14) | 1.6 HF Turbo (103 kw / 140 pk) |
| Lancia | Delta • ('80-'14) | 2.0 HF Integrale (130 kw / 177 pk) |
| Lancia | Delta • ('80-'14) | 1.5 (63 kw / 86 pk) |
| Lancia | Delta • ('80-'14) | 1.6 HF Turbo (95 kw / 129 pk) |
| Lancia | Delta • ('80-'14) | 1.5 5-speed GT (77 kw / 105 pk) |
| Seat | Malaga • ('86-'93) | 1.7 D (41 kw / 56 pk) |
| Audi | 200 (C3) • ('82-'90) | 2.2 (100 kw / 136 pk) |
| Audi | 200 (C3) • ('82-'90) | 2.2 Turbo (121 kw / 165 pk) |
| Audi | Quattro (B2) • ('80-'90) | 2.2 (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Jetta (I) • ('80-'87) | 1.3 (44 kw / 60 pk) |
| Volkswagen | Jetta (I) • ('80-'87) | 1.5 (51 kw / 69 pk) |
| Volkswagen | Jetta (I) • ('80-'87) | 1.6 D (40 kw / 54 pk) |
| Volkswagen | Jetta (I) • ('80-'87) | 1.1 (37 kw / 50 pk) |
| Volkswagen | Jetta (I) • ('80-'87) | 1.6 (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Jetta (I) • ('80-'87) | 1.6 TD (51 kw / 69 pk) |
| Austin | Metro • ('81-'91) | 1300 MG (54 kw / 73 pk) |
| Austin | Metro • ('81-'91) | 1300 MG Turbo (69 kw / 94 pk) |
| Opel | Kadett (E) • ('84-'91) | 1.8 (62 kw / 84 pk) |
| Opel | Kadett (E) • ('84-'91) | 2.0i (85 kw / 116 pk) |
| Opel | Kadett (E) • ('84-'91) | 2.0i-16V (110 kw / 150 pk) |
| Opel | Kadett (E) • ('84-'91) | 1.8i (85 kw / 116 pk) |
| Opel | Kadett (E) • ('84-'91) | 2.0i GS/i (95 kw / 129 pk) |
| Opel | Kadett (E) • ('84-'91) | 2.0i-16V GS/i (115 kw / 156 pk) |
| Opel | Kadett (E) • ('84-'91) | 1.3 (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Kadett (E) • ('84-'91) | 1.6i (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Kadett (E) • ('84-'91) | 1.6 (66 kw / 90 pk) |
| Opel | Kadett (E) • ('84-'91) | 1.2 (40 kw / 54 pk) |
| Opel | Kadett (E) • ('84-'91) | 1.4i (44 kw / 60 pk) |
| Opel | Kadett (E) • ('84-'91) | 1.8i (66 kw / 90 pk) |
| Opel | Kadett (E) • ('84-'91) | 1.6D (40 kw / 54 pk) |
| Opel | Kadett (E) • ('84-'91) | 1.3i (44 kw / 60 pk) |
| Opel | Kadett (D) • ('80-'84) | 1.2 (39 kw / 53 pk) |
| Opel | Kadett (D) • ('80-'84) | 1.2 (44 kw / 60 pk) |
| Opel | Kadett (D) • ('80-'84) | 1.3 (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Kadett (D) • ('80-'84) | 1.8E GTE (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 6-serie (E24) • ('76-'89) | 628 CSi (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 6-serie (E24) • ('76-'89) | 635 CSi (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 6-serie (E24) • ('76-'89) | M 635 CSi (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 6-serie (E24) • ('76-'89) | 633 CSi (147 kw / 200 pk) |
| BMW | 6-serie (E24) • ('76-'89) | 630 CS (136 kw / 185 pk) |
| Volkswagen | Scirocco (II) • ('81-'91) | 1.3 (44 kw / 60 pk) |
| Volkswagen | Scirocco (II) • ('81-'91) | 1.5 (51 kw / 69 pk) |
| Volkswagen | Scirocco (II) • ('81-'91) | 1.6 (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Scirocco (II) • ('81-'91) | 1.8 GTI (82 kw / 111 pk) |
| Fiat | Bertone • ('86-'88) | X 1/9 Carb. (63 kw / 86 pk) |
| Alfa Romeo | Sprint • ('83-'89) | 1.3 (63 kw / 86 pk) |
| Alfa Romeo | Sprint • ('83-'89) | 1.5 (77 kw / 105 pk) |
| Alfa Romeo | Sprint • ('83-'89) | 1.7 QV (87 kw / 118 pk) |
| Lancia | Prisma • ('83-'89) | 1.5 (63 kw / 86 pk) |
| Lancia | Prisma • ('83-'89) | 1.6 (73 kw / 99 pk) |
| Lancia | Prisma • ('83-'89) | 1.6 i. e. kat. (66 kw / 90 pk) |
| Alfa Romeo | 90 • ('82-'88) | 2.0 (96 kw / 131 pk) |
| Alfa Romeo | 90 • ('82-'88) | 2.4 TD (81 kw / 110 pk) |
| Fiat | Regata • ('84-'89) | 70 (48 kw / 65 pk) |
| Fiat | Regata • ('84-'89) | 85 (60 kw / 82 pk) |
| Fiat | Regata • ('84-'89) | 90 S i. e. kat. (66 kw / 90 pk) |
| Fiat | Regata • ('84-'89) | 100 S (74 kw / 101 pk) |
| Fiat | Regata • ('84-'89) | Diesel (44 kw / 60 pk) |
| Fiat | Regata • ('84-'89) | Diesel S (48 kw / 65 pk) |
| Fiat | Regata Weekend • ('85-'89) | 85 (60 kw / 82 pk) |
| Fiat | Regata Weekend • ('85-'89) | Diesel S (48 kw / 65 pk) |
| Fiat | Ritmo • ('80-'88) | 1.2 (41 kw / 56 pk) |
| Fiat | Ritmo • ('80-'88) | 1.4 (48 kw / 65 pk) |
| Fiat | Ritmo • ('80-'88) | 85 Super (63 kw / 86 pk) |
| Fiat | Ritmo • ('80-'88) | 100 (74 kw / 101 pk) |
| Fiat | Ritmo • ('80-'88) | 1.8 (43 kw / 58 pk) |
| Opel | Ascona (C) • ('82-'88) | 1.8i (85 kw / 116 pk) |
| Opel | Ascona (C) • ('82-'88) | 1.8 S (62 kw / 84 pk) |
| Opel | Ascona (C) • ('82-'88) | 2.0i (85 kw / 116 pk) |
| Opel | Ascona (C) • ('82-'88) | 1.3 S (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Ascona (C) • ('82-'88) | 1.6 S (66 kw / 90 pk) |
| Opel | Ascona (C) • ('82-'88) | 1.6S (60 kw / 82 pk) |
| Opel | Ascona (C) • ('82-'88) | GT 95 kW 2.0i (95 kw / 129 pk) |
| Opel | Ascona (C) • ('82-'88) | 1.6 (40 kw / 54 pk) |
| Opel | Ascona (C) • ('82-'88) | 1.6 (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Ascona (C) • ('82-'88) | 1.8 (85 kw / 116 pk) |
| Opel | Ascona (C) • ('82-'88) | 1.6S (66 kw / 90 pk) |
| Opel | Ascona (C) • ('82-'88) | 1.3 N (44 kw / 60 pk) |
| Opel | Ascona (C) • ('82-'88) | 1.3N (44 kw / 60 pk) |
| Opel | Manta (B) • ('76-'88) | 1.8 S (66 kw / 90 pk) |
| Opel | Manta (B) • ('76-'88) | 2.0 S (74 kw / 101 pk) |
| Opel | Manta (B) • ('76-'88) | 2.0 (81 kw / 110 pk) |
| Opel | Manta (B) • ('76-'88) | 1.3 (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Manta (B) • ('76-'88) | 1.6 (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Manta (B) • ('76-'88) | 20 N (66 kw / 90 pk) |
| Opel | Manta (B) • ('76-'88) | 19 SR (66 kw / 90 pk) |
| Opel | Manta (B) • ('76-'88) | 1.6 (44 kw / 60 pk) |
| Opel | Manta (B) • ('76-'88) | 19 E (77 kw / 105 pk) |
| Opel | Manta (B) • ('76-'88) | 19 N (55 kw / 75 pk) |
| Seat | Ronda • ('83-'87) | 1.2 (46 kw / 63 pk) |
| Seat | Ronda • ('83-'87) | 1.5 (63 kw / 86 pk) |
| Seat | Ronda • ('83-'87) | 1.6 (70 kw / 95 pk) |
| Seat | Ronda • ('83-'87) | 1.7 (41 kw / 56 pk) |
