| oddn | 61618389573 |
|---|---|
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
Ruitenwisserblad BMW Z3 61618389573
€9,95 Incl. BTW
Onderdeelnummer: 61618389573
Nieuw
Eigen identificatienummer: 1283 / 1271
2 op voorraad
| Jeep | Grand Cherokee (ZJ) • ('93-'98) | 4.0i (130 kw / 177 pk) |
|---|---|---|
| Jeep | Grand Cherokee (ZJ) • ('93-'98) | 5.2i V8 Limited (156 kw / 212 pk) |
| Jeep | Grand Cherokee • ('97-'25) | 5.9i V8 LX (177 kw / 241 pk) |
| Peugeot | 106 • ('91-'04) | 1.0 (37 kw / 50 pk) |
| Peugeot | 106 • ('91-'04) | 1.1 (44 kw / 60 pk) |
| Peugeot | 106 • ('91-'04) | 1.4 (55 kw / 75 pk) |
| Peugeot | 106 • ('91-'04) | 1.6 (65 kw / 88 pk) |
| Peugeot | 106 • ('91-'04) | 1.6 Rallye (74 kw / 101 pk) |
| Peugeot | 106 • ('91-'04) | 1.6-16V (87 kw / 118 pk) |
| Peugeot | 106 • ('91-'04) | 1.3 Rallye (72 kw / 98 pk) |
| Peugeot | 106 • ('91-'04) | 1.4 XSi (69 kw / 94 pk) |
| Peugeot | 106 • ('91-'04) | 1.6 Green (65 kw / 88 pk) |
| Peugeot | 106 • ('91-'04) | 1.5 (42 kw / 57 pk) |
| Peugeot | 106 • ('91-'04) | 1.4 (37 kw / 50 pk) |
| Peugeot | 106 • ('91-'04) | 1.5 (43 kw / 58 pk) |
| Toyota | Corolla • ('73-'22) | 1.6 (79 kw / 107 pk) |
| Toyota | Corolla ((E11)) • ('91-'01) | 1.3-16V (63 kw / 86 pk) |
| Toyota | Corolla ((E11)) • ('91-'01) | 1.6-16V (81 kw / 110 pk) |
| Toyota | Corolla ((E11)) • ('91-'01) | 2.0 D (53 kw / 72 pk) |
| Toyota | Corolla ((E11)) • ('91-'01) | 1.3 (55 kw / 75 pk) |
| Toyota | Corolla Wagon (E11) • ('97-'01) | 1.3-16V (63 kw / 86 pk) |
| Toyota | Corolla Wagon (E11) • ('97-'01) | 1.6-16V (81 kw / 110 pk) |
| Toyota | Corolla Wagon (E11) • ('97-'01) | 1.6-16V (79 kw / 107 pk) |
| Toyota | Corolla Wagon (E11) • ('97-'01) | 2.0 D (53 kw / 72 pk) |
| BMW | Z3 Roadster (E36) • ('96-'03) | 1.8 (85 kw / 116 pk) |
| BMW | Z3 Roadster (E36) • ('96-'03) | 1.9 (103 kw / 140 pk) |
| BMW | Z3 Roadster (E36) • ('96-'03) | 2.8 (142 kw / 193 pk) |
| BMW | Z3 Roadster (E36) • ('96-'03) | 3.2 M (236 kw / 321 pk) |
| BMW | Z3 Roadster (E36) • ('96-'03) | 2.0 (110 kw / 150 pk) |
| BMW | Z3 Roadster (E36) • ('96-'03) | 3.0i (170 kw / 231 pk) |
| BMW | Z3 Roadster (E36) • ('96-'03) | 2.2i (125 kw / 170 pk) |
| BMW | Z3 Roadster (E36) • ('96-'03) | 1.9 (87 kw / 118 pk) |
| BMW | Z3 Roadster (E36) • ('96-'03) | 1.9 (87 kw / 118 pk) |
| Citroen | Saxo • ('96-'03) | 1.1i (44 kw / 60 pk) |
| Citroen | Saxo • ('96-'03) | 1.4i (55 kw / 75 pk) |
| Citroen | Saxo • ('96-'03) | 1.6i SX (65 kw / 88 pk) |
| Citroen | Saxo • ('96-'03) | 1.6i-16V VTS (87 kw / 118 pk) |
| Citroen | Saxo • ('96-'03) | 1.5 D (42 kw / 57 pk) |
| Citroen | Saxo • ('96-'03) | 1.0i (37 kw / 50 pk) |
| Citroen | Saxo • ('96-'03) | 1.1i (44 kw / 60 pk) |
| Citroen | Saxo • ('96-'03) | 1.5 D (42 kw / 57 pk) |
| Citroen | Saxo • ('96-'03) | 1.0i (37 kw / 50 pk) |
| Opel | Astra • ('92-'10) | 1.6i 3-drs hoog (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Astra • ('92-'10) | 2.0-16V Di (60 kw / 82 pk) |
| Opel | Astra • ('92-'10) | 1.7 TD (50 kw / 68 pk) |
| Opel | Astra • ('92-'10) | 2.0-16V DTi (74 kw / 101 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 1.6 (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 1.6-16V (74 kw / 101 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 1.8-16V (85 kw / 116 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 2.0-16V (100 kw / 136 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 2.0 (60 kw / 82 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 1.7 TD (50 kw / 68 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 2.0 (74 kw / 101 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 1.7 DTi (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 1.7 DTi (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 2.0-16V OPC (118 kw / 160 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 1.6 (62 kw / 84 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 1.8-16V (92 kw / 125 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 2.2-16V (108 kw / 147 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 1.2-16V (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 2.2 (92 kw / 125 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 2.0-16V OPC (147 kw / 200 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 1.7 CDTi (59 kw / 80 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 1.6 (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 1.6-16V (74 kw / 101 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 1.8-16V (85 kw / 116 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 2.0-16V (100 kw / 136 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 2.0 (60 kw / 82 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 1.7 TD (50 kw / 68 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 1.7 DTi (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 1.6 (62 kw / 84 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 1.8-16V (92 kw / 125 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 2.2-16V (108 kw / 147 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 1.2-16V (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 2.2 (92 kw / 125 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 2.0-16V OPC (147 kw / 200 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 1.7 CDTi (59 kw / 80 pk) |
| BMW | Z3 Coupé (E36) • ('98-'02) | 2.8 (142 kw / 193 pk) |
| BMW | Z3 Coupé (E36) • ('98-'02) | 3.2 M (236 kw / 321 pk) |
| BMW | Z3 Coupé (E36) • ('98-'02) | 3.0i (170 kw / 231 pk) |
| BMW | Z3 Coupé (E36) • ('98-'02) | 3.2 M (252 kw / 343 pk) |
| Opel | Combo (C) • ('01-'11) | 1.6 (64 kw / 87 pk) |
| Opel | Combo (C) • ('01-'11) | 1.7 DI (48 kw / 65 pk) |
| Opel | Combo (C) • ('01-'11) | 1.7 DTI (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Combo (C) • ('01-'11) | 1.4-16V (66 kw / 90 pk) |
| Opel | Combo (C) • ('01-'11) | 1.3 CDTi City (51 kw / 69 pk) |
| Opel | Combo (C) • ('01-'11) | 1.7 CDTi (74 kw / 101 pk) |
| Opel | Combo (C) • ('01-'11) | 1.3 CDTi City (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Combo (C) • ('01-'11) | 1.6-16V CNG (69 kw / 94 pk) |
| Maserati | 3200 GT • ('99-'01) | 3.2 V8 (271 kw / 368 pk) |
| Honda | Logo • ('99-'01) | 1.3i (48 kw / 65 pk) |
| Opel | Agila (A) • ('00-'07) | 1.0-12V (43 kw / 58 pk) |
| Opel | Agila (A) • ('00-'07) | 1.2-16V (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Agila (A) • ('00-'07) | 1.3 CDTI (51 kw / 69 pk) |
| Opel | Agila (A) • ('00-'07) | 1.2-16V (59 kw / 80 pk) |
| Opel | Agila (A) • ('00-'07) | 1.0 (44 kw / 60 pk) |
| Opel | Astra Coupé (G) • ('00-'05) | 1.8-16V (92 kw / 125 pk) |
| Opel | Astra Coupé (G) • ('00-'05) | 2.0-16V Turbo (140 kw / 190 pk) |
| Opel | Astra Coupé (G) • ('00-'05) | 2.2-16V (108 kw / 147 pk) |
| Opel | Astra Coupé (G) • ('00-'05) | 2.2 (92 kw / 125 pk) |
| Opel | Corsa (C) • ('00-'06) | 1.0-12V (43 kw / 58 pk) |
| Opel | Corsa (C) • ('00-'06) | 1.2-16V (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Corsa (C) • ('00-'06) | 1.2-16V Easytronic (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Corsa (C) • ('00-'06) | 1.4-16V (66 kw / 90 pk) |
| Opel | Corsa (C) • ('00-'06) | 1.8-16V GSi (92 kw / 125 pk) |
| Opel | Corsa (C) • ('00-'06) | 1.7-16V Di (48 kw / 65 pk) |
| Opel | Corsa (C) • ('00-'06) | 1.7-16V DTi (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Corsa (C) • ('00-'06) | 1.0-12V (44 kw / 60 pk) |
| Opel | Corsa (C) • ('00-'06) | 1.3 CDTI (51 kw / 69 pk) |
| Opel | Corsa (C) • ('00-'06) | 1.7 CDTI (74 kw / 101 pk) |
| Opel | Corsa (C) • ('00-'06) | 1.2-16V (59 kw / 80 pk) |
| Opel | Corsa (C) • ('00-'06) | 1.4-16V (66 kw / 90 pk) |
| Mazda | Tribute • ('00-'06) | 2.0 (91 kw / 124 pk) |
| Mazda | Tribute • ('00-'06) | 2.0 4WD (91 kw / 124 pk) |
| Mazda | Tribute • ('00-'06) | 3.0 V6 4WD (145 kw / 197 pk) |
| Opel | Astra Cabriolet (G) • ('01-'05) | 1.6-16V (74 kw / 101 pk) |
| Opel | Astra Cabriolet (G) • ('01-'05) | 1.8-16V (92 kw / 125 pk) |
| Opel | Astra Cabriolet (G) • ('01-'05) | 2.2-16V (108 kw / 147 pk) |
| Opel | Astra Cabriolet (G) • ('01-'05) | 2.2 (92 kw / 125 pk) |
| Opel | Astra Cabriolet (G) • ('01-'05) | 2.0-16V Turbo (140 kw / 190 pk) |
| Opel | Astra Cabriolet (G) • ('01-'05) | 1.6-16V (76 kw / 103 pk) |
| Opel | Tour • ('02-'10) | 1.6 (64 kw / 87 pk) |
| Opel | Tour • ('02-'10) | 1.7 Di (48 kw / 65 pk) |
| Opel | Tour • ('02-'10) | 1.7 DTi (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Tour • ('02-'10) | 1.4-16V (66 kw / 90 pk) |
| Opel | Tour • ('02-'10) | 1.3 CDTI (51 kw / 69 pk) |
| Opel | Tour • ('02-'10) | 1.7 CDTI (74 kw / 101 pk) |
| Opel | Tour • ('02-'10) | 1.3 CDTI (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Tour • ('02-'10) | 1.6 CNG (69 kw / 94 pk) |
| Mitsubishi | Pajero Sport • ('02-'07) | 2.5 TD (85 kw / 116 pk) |
| Smart | roadster • ('03-'05) | 0.7 (45 kw / 61 pk) |
| Smart | roadster • ('03-'05) | 0.7 (60 kw / 82 pk) |
| Smart | roadster • ('03-'05) | 0.7 BRABUS (74 kw / 101 pk) |
| Mazda | RX-8 • ('03-'08) | 1.3 (141 kw / 192 pk) |
| Mazda | RX-8 • ('03-'08) | 1.3 (170 kw / 231 pk) |
| Nissan | 350Z • ('03-'09) | 3.5 V6 (206 kw / 280 pk) |
| Nissan | 350Z • ('03-'09) | 3.5 V6 (221 kw / 300 pk) |
| Nissan | 350Z • ('03-'09) | 3.5 V6 (230 kw / 313 pk) |
| Chrysler | Crossfire • ('03-'08) | 3.2 V6 (160 kw / 218 pk) |
| Chrysler | Crossfire • ('03-'08) | 3.2 V6 SRT-6 (243 kw / 330 pk) |
| Chrysler | Crossfire Cabrio • ('04-'08) | 3.2 V6 SRT-6 (243 kw / 330 pk) |
| Opel | Tigra TwinTop • ('04-'10) | 1.4-16V (66 kw / 90 pk) |
| Opel | Tigra TwinTop • ('04-'10) | 1.8-16V (92 kw / 125 pk) |
| Opel | Tigra TwinTop • ('04-'10) | 1.3 CDTi (51 kw / 69 pk) |
| Nissan | 350Z Roadster • ('05-'08) | 3.5 V6 (206 kw / 280 pk) |
| Nissan | 350Z Roadster • ('05-'08) | 3.5 V6 (221 kw / 300 pk) |
| Nissan | 350Z Roadster • ('05-'08) | 3.5 V6 (230 kw / 313 pk) |
| Daihatsu | Trevis • ('06-'10) | 1.0 (43 kw / 58 pk) |








