| Positie | Achter |
|---|---|
| oddn | 34211162446, 34216761238 |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
Set remblokken achter BMW E36 / Z3 34216761238
€29,95
Onderdeelnummer: 34216761238
Nieuw
Eigen identificatienummer: 910
Positie: Achter
1 op voorraad
| BMW | 3-serie (E30 coupe) • ('83-'92) | 320i (95 kw / 129 pk) |
|---|---|---|
| BMW | 3-serie (E30 coupe) • ('83-'92) | M3 (143 kw / 194 pk) |
| BMW | 3-serie Cabrio (E36) • ('93-'99) | 318i (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 3-serie Cabrio (E36) • ('93-'99) | 320i (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 3-serie Cabrio (E36) • ('93-'99) | 325i (141 kw / 192 pk) |
| BMW | 3-serie Cabrio (E36) • ('93-'99) | 328i (142 kw / 193 pk) |
| BMW | 3-serie Cabrio (E36) • ('93-'99) | M3 (236 kw / 321 pk) |
| BMW | 3-serie Cabrio (E36) • ('93-'99) | M3 (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 3-serie Compact (E36) • ('94-'00) | 316i (75 kw / 102 pk) |
| BMW | 3-serie Compact (E36) • ('94-'00) | 318ti (103 kw / 140 pk) |
| BMW | 3-serie Compact (E36) • ('94-'00) | 323ti (126 kw / 171 pk) |
| BMW | 3-serie Compact (E36) • ('94-'00) | 318tds (66 kw / 90 pk) |
| BMW | 3-serie Compact (E36) • ('94-'00) | 316i (77 kw / 105 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E36) • ('92-'98) | 316i (75 kw / 102 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E36) • ('92-'98) | 318iS (103 kw / 140 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E36) • ('92-'98) | 320i (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E36) • ('92-'98) | 323i (126 kw / 171 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E36) • ('92-'98) | 325i (141 kw / 192 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E36) • ('92-'98) | 328i (142 kw / 193 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E36) • ('92-'98) | M3 (236 kw / 321 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E36) • ('92-'98) | M3 (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 3-serie (E36) • ('91-'98) | 316iN (75 kw / 102 pk) |
| BMW | 3-serie (E36) • ('91-'98) | 318i (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 3-serie (E36) • ('91-'98) | 318iS (103 kw / 140 pk) |
| BMW | 3-serie (E36) • ('91-'98) | 320i (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 3-serie (E36) • ('91-'98) | 323i (126 kw / 171 pk) |
| BMW | 3-serie (E36) • ('91-'98) | 325i (141 kw / 192 pk) |
| BMW | 3-serie (E36) • ('91-'98) | 328i (142 kw / 193 pk) |
| BMW | 3-serie (E36) • ('91-'98) | M3 (236 kw / 321 pk) |
| BMW | 3-serie (E36) • ('91-'98) | M3 (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 3-serie (E36) • ('91-'98) | 318tds (66 kw / 90 pk) |
| BMW | 3-serie (E36) • ('91-'98) | 325td (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 3-serie (E36) • ('91-'98) | 325tds (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E36) • ('95-'99) | 316i (75 kw / 102 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E36) • ('95-'99) | 318i (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E36) • ('95-'99) | 320i (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E36) • ('95-'99) | 323i (126 kw / 171 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E36) • ('95-'99) | 328i (142 kw / 193 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E36) • ('95-'99) | 318tds (66 kw / 90 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E36) • ('95-'99) | 325tds (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E30) • ('88-'94) | 320i (95 kw / 129 pk) |
| BMW | 5-serie (E34) • ('88-'95) | 518iN (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 5-serie (E34) • ('88-'95) | 518i (83 kw / 113 pk) |
| BMW | 5-serie (E34) • ('88-'95) | 520i (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 5-serie (E34) • ('88-'95) | 525i (141 kw / 192 pk) |
| BMW | 5-serie (E34) • ('88-'95) | 525iX (141 kw / 192 pk) |
| BMW | 5-serie (E34) • ('88-'95) | 530i (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 5-serie (E34) • ('88-'95) | 530i (138 kw / 188 pk) |
| BMW | 5-serie (E34) • ('88-'95) | 535i (155 kw / 211 pk) |
| BMW | 5-serie (E34) • ('88-'95) | 540iA (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 5-serie (E34) • ('88-'95) | M5 (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 5-serie (E34) • ('88-'95) | M5 (232 kw / 315 pk) |
| BMW | 5-serie (E34) • ('88-'95) | 524td (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 5-serie (E34) • ('88-'95) | 525tds (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 5-serie (E28) • ('82-'88) | M 535i (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E34) • ('92-'97) | 518iN (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E34) • ('92-'97) | 518i (83 kw / 113 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E34) • ('92-'97) | 520i (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E34) • ('92-'97) | 525i (141 kw / 192 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E34) • ('92-'97) | 525iX (141 kw / 192 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E34) • ('92-'97) | 530i (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E34) • ('92-'97) | 540i (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E34) • ('92-'97) | M5 (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E34) • ('92-'97) | 525td (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E34) • ('92-'97) | 525tds (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 7-serie (E32) • ('86-'94) | 730i (138 kw / 188 pk) |
| BMW | 7-serie (E32) • ('86-'94) | 730i V8 (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 7-serie (E32) • ('86-'94) | 735iL (155 kw / 211 pk) |
| BMW | 7-serie (E32) • ('86-'94) | 750i (220 kw / 299 pk) |
| Subaru | Legacy (II) • ('94-'99) | 2.0 (85 kw / 116 pk) |
| Subaru | Legacy (II) • ('94-'99) | 2.0 AWD (85 kw / 116 pk) |
| Subaru | Legacy (II) • ('94-'99) | 2.2 AWD (94 kw / 128 pk) |
| Subaru | Legacy Touring Wagon (II) • ('94-'98) | 2.2 AWD (94 kw / 128 pk) |
| Subaru | Legacy (I) • ('90-'95) | 2.0 (85 kw / 116 pk) |
| Subaru | Impreza Plus (I) • ('93-'00) | 1.6 AWD (66 kw / 90 pk) |
| Subaru | Impreza Plus (I) • ('93-'00) | 1.6 AWD (70 kw / 95 pk) |
| Subaru | Impreza (I) • ('93-'00) | 1.6 (66 kw / 90 pk) |
| Subaru | Impreza (I) • ('93-'00) | 2.0 AWD (85 kw / 116 pk) |
| Subaru | Impreza (I) • ('93-'00) | 1.6 AWD (70 kw / 95 pk) |
| Subaru | Impreza (I) • ('93-'00) | 2.0 AWD (92 kw / 125 pk) |
| BMW | Z1 • ('89-'91) | Z1 (125 kw / 170 pk) |
| BMW | Z3 Roadster (E36) • ('96-'03) | 1.8 (85 kw / 116 pk) |
| BMW | Z3 Roadster (E36) • ('96-'03) | 1.9 (103 kw / 140 pk) |
| BMW | Z3 Roadster (E36) • ('96-'03) | 2.8 (142 kw / 193 pk) |
| BMW | Z3 Roadster (E36) • ('96-'03) | 3.2 M (236 kw / 321 pk) |
| BMW | Z3 Roadster (E36) • ('96-'03) | 2.0 (110 kw / 150 pk) |
| BMW | Z3 Roadster (E36) • ('96-'03) | 3.0i (170 kw / 231 pk) |
| BMW | Z3 Roadster (E36) • ('96-'03) | 2.2i (125 kw / 170 pk) |
| BMW | Z3 Roadster (E36) • ('96-'03) | 1.9 (87 kw / 118 pk) |
| BMW | Z3 Roadster (E36) • ('96-'03) | 1.9 (87 kw / 118 pk) |
| Saab | 9-5 (I) • ('97-'01) | 2.0t (110 kw / 150 pk) |
| Saab | 9-5 (I) • ('97-'01) | 2.3t (125 kw / 170 pk) |
| Saab | 9-5 (I) • ('97-'01) | 3.0t (147 kw / 200 pk) |
| Saab | 9-5 (I) • ('97-'01) | 2.3 Turbo (169 kw / 230 pk) |
| Saab | 9-5 (I) • ('97-'01) | 2.3t (136 kw / 185 pk) |
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05) | 318i (87 kw / 118 pk) |
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05) | 320i (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05) | 323i (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05) | 328i (142 kw / 193 pk) |
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05) | 320d (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05) | 316i (77 kw / 105 pk) |
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05) | 320i (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05) | 325i (141 kw / 192 pk) |
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05) | 325i xDrive (141 kw / 192 pk) |
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05) | 318i (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05) | 318d (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05) | 320d (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05) | 316i (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05) | 318d (85 kw / 116 pk) |
| BMW | Z3 Coupé (E36) • ('98-'02) | 2.8 (142 kw / 193 pk) |
| BMW | Z3 Coupé (E36) • ('98-'02) | 3.2 M (236 kw / 321 pk) |
| BMW | Z3 Coupé (E36) • ('98-'02) | 3.0i (170 kw / 231 pk) |
| BMW | Z3 Coupé (E36) • ('98-'02) | 3.2 M (252 kw / 343 pk) |
| Saab | 9-5 Estate • ('99-'11) | 2.3t (125 kw / 170 pk) |
| Saab | 9-5 Estate • ('99-'11) | 3.0t V6 (147 kw / 200 pk) |
| Saab | 9-5 Estate • ('99-'11) | 2.3 Turbo (169 kw / 230 pk) |
| Saab | 9-5 Estate • ('99-'11) | 2.3 Turbo (184 kw / 250 pk) |
| Saab | 9-5 Estate • ('99-'11) | 3.0 TiD (129 kw / 175 pk) |
| Saab | 9-5 Estate • ('99-'11) | 2.2 TiD (88 kw / 120 pk) |
| Saab | 9-5 Estate • ('99-'11) | 2.3 Turbo (161 kw / 219 pk) |
| Saab | 9-5 Estate • ('99-'11) | 1.9 TiD (110 kw / 150 pk) |
| Saab | 9-5 Estate • ('99-'11) | 2.3 Turbo (191 kw / 260 pk) |
| Saab | 9-5 Estate • ('99-'11) | 2.0t BioPower (132 kw / 179 pk) |
| Saab | 9-5 Estate • ('99-'11) | 2.3t BioPower (158 kw / 215 pk) |
| Subaru | Legacy Touring Wagon (III) • ('98-'03) | 2.0 AWD (92 kw / 125 pk) |
| Rover | 75 • ('99-'05) | 1.8 (88 kw / 120 pk) |
| Rover | 75 • ('99-'05) | 2.0 V6 (110 kw / 150 pk) |
| Rover | 75 • ('99-'05) | 2.5 V6 (130 kw / 177 pk) |
| Rover | 75 • ('99-'05) | 2.0 CDT (85 kw / 116 pk) |
| Rover | 75 • ('99-'05) | 1.8 Turbo (110 kw / 150 pk) |
| Rover | 75 • ('99-'05) | 2.0 CDTi (96 kw / 131 pk) |
| Rover | 75 • ('99-'05) | 2.5 V6 LWB (130 kw / 177 pk) |
| Rover | 75 • ('99-'05) | 4.6 V8 (191 kw / 260 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E46) • ('99-'06) | 320Ci (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E46) • ('99-'06) | 323Ci (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E46) • ('99-'06) | 328Ci (142 kw / 193 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E46) • ('99-'06) | 318Ci (87 kw / 118 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E46) • ('99-'06) | 320Ci (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E46) • ('99-'06) | 325Ci (141 kw / 192 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E46) • ('99-'06) | 318Ci (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 3-serie Coupé (E46) • ('99-'06) | 320Cd (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05) | 318i (87 kw / 118 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05) | 320i (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05) | 328i (142 kw / 193 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05) | 320d (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05) | 320i (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05) | 325i (141 kw / 192 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05) | 325i xDrive (141 kw / 192 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05) | 318i (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05) | 320d (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05) | 316i (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05) | 318d (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05) | 318d (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 3-serie Cabrio (E46) • ('00-'06) | 323Ci (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 3-serie Cabrio (E46) • ('00-'06) | 320Ci (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 3-serie Cabrio (E46) • ('00-'06) | 325Ci (141 kw / 192 pk) |
| BMW | 3-serie Cabrio (E46) • ('00-'06) | 318Ci (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 3-serie Cabrio (E46) • ('00-'06) | 320Cd (110 kw / 150 pk) |
| Subaru | Impreza Plus (II) • ('00-'07) | 1.6 AWD (70 kw / 95 pk) |
| BMW | 3-serie Compact (E46) • ('01-'05) | 316ti (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 3-serie Compact (E46) • ('01-'05) | 325ti (141 kw / 192 pk) |
| BMW | 3-serie Compact (E46) • ('01-'05) | 318ti (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 3-serie Compact (E46) • ('01-'05) | 320td (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 3-serie Compact (E46) • ('01-'05) | 318td (85 kw / 116 pk) |
| Rover | 75 Tourer • ('01-'05) | 2.0 V6 (110 kw / 150 pk) |
| Rover | 75 Tourer • ('01-'05) | 2.5 V6 (130 kw / 177 pk) |
| Saab | 9-5 (II) • ('01-'05) | 2.3 Turbo (184 kw / 250 pk) |
| Saab | 9-5 (II) • ('01-'05) | 3.0 TiD (129 kw / 175 pk) |
| Saab | 9-5 (II) • ('01-'05) | 2.3 Turbo (161 kw / 219 pk) |
| MG | ZT • ('01-'05) | 2.5 V6 190 (140 kw / 190 pk) |
| MG | ZT • ('01-'05) | 2.5 V6 180 (130 kw / 177 pk) |
| MG | ZT • ('01-'05) | 1.8 Turbo 160 (118 kw / 160 pk) |
| MG | ZT • ('01-'05) | 2.0 CDTi 135 (96 kw / 131 pk) |
| MG | ZT • ('01-'05) | 4.6 V8 260 (191 kw / 260 pk) |
| MG | ZT-T • ('01-'05) | 2.5 V6 190 (140 kw / 190 pk) |
| MG | ZT-T • ('01-'05) | 2.5 V6 180 (130 kw / 177 pk) |
| MG | ZT-T • ('01-'05) | 1.8 Turbo 160 (118 kw / 160 pk) |
| MG | ZT-T • ('01-'05) | 2.0 CDTi 135 (96 kw / 131 pk) |
| MG | ZT-T • ('01-'05) | 4.6 V8 260 (191 kw / 260 pk) |
| BMW | Z4 Roadster (E85) • ('03-'09) | 2.5i (141 kw / 192 pk) |
| BMW | Z4 Roadster (E85) • ('03-'09) | 3.0i (170 kw / 231 pk) |
| BMW | Z4 Roadster (E85) • ('03-'09) | 2.2i (125 kw / 170 pk) |
| BMW | Z4 Roadster (E85) • ('03-'09) | 2.0i (110 kw / 150 pk) |
| BMW | Z4 Roadster (E85) • ('03-'09) | 2.5i (130 kw / 177 pk) |
| BMW | Z4 Roadster (E85) • ('03-'09) | 2.5si (160 kw / 218 pk) |
| BMW | Z4 Roadster (E85) • ('03-'09) | 3.0si (195 kw / 265 pk) |
| MG | XPower • ('05-'05) | 4.6 SV (230 kw / 313 pk) |
| MG | XPower • ('05-'05) | 5.0 SV-R (294 kw / 400 pk) |
| Saab | 9-5 (III) • ('05-'09) | 2.3 Turbo (191 kw / 260 pk) |
| Saab | 9-5 (III) • ('05-'09) | 2.0t BioPower (132 kw / 179 pk) |
| BMW | Z4 Coupé (E86) • ('06-'09) | 3.0si (195 kw / 265 pk) |






